Differenze tra le versioni di "Zofenopril"
|  (→SPECIALITÀ) |  (→SPECIALITÀ) | ||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| == SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
| '''ZOFENOPRIL''' | '''ZOFENOPRIL''' | ||
| − | *'''[[Bifril]]''' cpr 7,5-30mg | + | *'''[[Bifril]]''' cpr 7,5-30mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/bifril.asp''monografia''] | 
| − | *'''[[Zantipres]]''' cpr 7,5-30mg | + | *'''[[Zantipres]]''' cpr 7,5-30mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/zantipres.asp''monografia''] | 
| − | *'''[[Zopranol]]''' cpr 7,5-30mg | + | *'''[[Zopranol]]''' cpr 7,5-30mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/zopranol.asp''monografia''] | 
| '''ZOFENOPRIL/[[Idroclorotiazide|IDROCLOROTIAZIDE]]''' | '''ZOFENOPRIL/[[Idroclorotiazide|IDROCLOROTIAZIDE]]''' | ||
| − | *'''[[Bifrizide]]''' cpr 30mg+12,5mg | + | *'''[[Bifrizide]]''' cpr 30mg+12,5mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/bifrizide.asp''monografia''] | 
| − | *'''[[Zantipride]]''' cpr 30mg+12,5mg | + | *'''[[Zantipride]]''' cpr 30mg+12,5mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/zantipride.asp''monografia''] | 
| − | *'''[[Zoprazide]]''' cpr 30mg+12,5mg | + | *'''[[Zoprazide]]''' cpr 30mg+12,5mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/zoprazide.asp''monografia''] | 
| == STRUTTURA == | == STRUTTURA == | ||
Versione delle 17:27, 18 apr 2012
Indice
SPECIALITÀ
ZOFENOPRIL
- Bifril cpr 7,5-30mg monografia
- Zantipres cpr 7,5-30mg monografia
- Zopranol cpr 7,5-30mg monografia
ZOFENOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE
- Bifrizide cpr 30mg+12,5mg monografia
- Zantipride cpr 30mg+12,5mg monografia
- Zoprazide cpr 30mg+12,5mg monografia
STRUTTURA
MECCANISMO D’AZIONE
E un ACE inibitore che agisce inibendo l’enzima di conversione dell’angiotensina I alla forma II
INDICAZIONI
- Ipertensione arteriosa essenziale lieve o moderata
- Infarto miocardico acuto: trattamento, iniziato entro le prime 24 ore, di pazienti con infarto miocardico acuto, con o senza segni e sintomi di insufficienza cardiaca, emodinamicamente stabili, che non sono stati sottoposti a terapia con trombolitici.

