Differenze tra le versioni di "Betametasone"
|  (→SPECIALITÀ) |  (→SPECIALITÀ) | ||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
| *'''[[Beben]]''' | *'''[[Beben]]''' | ||
| *'''[[Bentelan]]''' 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 0,5MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-07-000731-Bentelan%20compresse%20eff.pdf''monografia''] , 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-07-000731-Bentelan%20compresse%20eff.pdf''monografia''], 6 FIALE INIETTABILI 1,5MG/2ML [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-07-000732-Bentelan%20fiale.pdf''monografia''], 3 FIALE INIETTABILI 2ML 4MG/2ML [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-07-000732-Bentelan%20fiale.pdf''monografia''] | *'''[[Bentelan]]''' 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 0,5MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-07-000731-Bentelan%20compresse%20eff.pdf''monografia''] , 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-07-000731-Bentelan%20compresse%20eff.pdf''monografia''], 6 FIALE INIETTABILI 1,5MG/2ML [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-07-000732-Bentelan%20fiale.pdf''monografia''], 3 FIALE INIETTABILI 2ML 4MG/2ML [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-07-000732-Bentelan%20fiale.pdf''monografia''] | ||
| − | *'''[[Beta 21]]''' CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,05% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,05% , EMULSIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05%   | + | *'''[[Beta 21]]''' CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,05% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,05% , EMULSIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2011-01-000752-Beta%2021.pdf''monografia''] | 
| − | *'''[[Betesil]]'''  4 cerotti medicati 2.25mg | + | *'''[[Betesil]]'''  4 cerotti medicati 2.25mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-06-000796-Betesil.pdf''monografia''] | 
| − | *'''[[Bettamousse]]''' SCHIUMA CUTANEA 0,1%   | + | *'''[[Bettamousse]]''' SCHIUMA CUTANEA 0,1% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-01-000711-Bettamousse.pdf''monografia''] | 
| − | *'''[[Cortiflam]]''' 4 cerotti medicati 2.25mg | + | *'''[[Cortiflam]]''' 4 cerotti medicati 2.25mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-09-005604-Cortiflam.pdf''monografia''] | 
| − | *'''[[Diprosone]]''' CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,05% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,05% , SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05%   | + | *'''[[Diprosone]]''' CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,05% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,05% , SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=1998-11-001381-Diprosone.pdf''monografia''] | 
| − | *'''[[Ecoval]]''' CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,1% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,1% , SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05% , EMULSIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,1%   | + | *'''[[Ecoval]]''' CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,1% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,1% , SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05% , EMULSIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,1% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2006-02-001944-Ecoval.pdf''monografia''] | 
| '''BETAMETASONE/ACIDO SALICILICO:''' | '''BETAMETASONE/ACIDO SALICILICO:''' | ||
| − | *'''[[Diprosalic]]''' UNGUENTO 30G 0,05%+3% , SOLUZIONE CUT 30G 0,05+2%  | + | *'''[[Diprosalic]]''' UNGUENTO 30G 0,05%+3% , SOLUZIONE CUT 30G 0,05+2% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-09-001382-Diprosalic.pdf''monografia'']  | 
| '''BETAMETASONE/CLIOCHINOLO:''' | '''BETAMETASONE/CLIOCHINOLO:''' | ||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
| '''BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO:''' | '''BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO:''' | ||
| − | *'''[[Betabioptal]]''' COLLIRIO 0,2+0,5% , UNGUENTO 0,2+0,5% , GEL OFTALMICO 0,1% +0,25% | + | *'''[[Betabioptal]]''' COLLIRIO 0,2+0,5% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-05-000753-Betabioptal.pdf''monografia''] , UNGUENTO 0,2+0,5% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-05-000753-Betabioptal.pdf''monografia''] , GEL OFTALMICO 0,1% +0,25% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2007-03-000733-Betabioptal%20gel%20oftalmico.pdf''monografia''] | 
| − | |||
| − | |||
| '''BETAMETASONE/CLOROSSINA:''' | '''BETAMETASONE/CLOROSSINA:''' | ||
| *'''[[Beben clorossina]]'''   | *'''[[Beben clorossina]]'''   | ||
| '''BETAMETASONE/TETRIZOLINA:''' | '''BETAMETASONE/TETRIZOLINA:''' | ||
| − | *'''[[Biorinil]]''' Spray nasale (betametasone 0,5000%, tetrizolina cloridrato: 0,10000%)   | + | *'''[[Biorinil]]''' Spray nasale (betametasone 0,5000%, tetrizolina cloridrato: 0,10000%) [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2004-12-000765-Biorinil.pdf''monografia''] | 
| '''BETAMETASONE/TIROTRICINA/NORVALINA:''' | '''BETAMETASONE/TIROTRICINA/NORVALINA:''' | ||
| − | *'''[[Deltavagin]]''' 6 ovuli vaginali | + | *'''[[Deltavagin]]''' 6 ovuli vaginali [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2000-06-001411-Deltavagin.pdf''monografia''] | 
| == STRUTTURA == | == STRUTTURA == | ||
Versione delle 15:42, 20 feb 2013
Indice
SPECIALITÀ
BETAMETASONE:
- Beben
- Bentelan 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 0,5MG monografia , 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1MG monografia, 6 FIALE INIETTABILI 1,5MG/2ML monografia, 3 FIALE INIETTABILI 2ML 4MG/2ML monografia
- Beta 21 CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,05% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,05% , EMULSIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05% monografia
- Betesil 4 cerotti medicati 2.25mg monografia
- Bettamousse SCHIUMA CUTANEA 0,1% monografia
- Cortiflam 4 cerotti medicati 2.25mg monografia
- Diprosone CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,05% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,05% , SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05% monografia
- Ecoval CREMA DERMATOLIGICA 30G 0,1% , UNGUENTO DERMATOLIGICO 30G 0,1% , SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,05% , EMULSIONE CUTANEA FLACONE 30ML 0,1% monografia
BETAMETASONE/ACIDO SALICILICO:
- Diprosalic UNGUENTO 30G 0,05%+3% , SOLUZIONE CUT 30G 0,05+2% monografia
BETAMETASONE/CLIOCHINOLO:
BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO:
- Betabioptal COLLIRIO 0,2+0,5% monografia , UNGUENTO 0,2+0,5% monografia , GEL OFTALMICO 0,1% +0,25% monografia
BETAMETASONE/CLOROSSINA:
BETAMETASONE/TETRIZOLINA:
- Biorinil Spray nasale (betametasone 0,5000%, tetrizolina cloridrato: 0,10000%) monografia
BETAMETASONE/TIROTRICINA/NORVALINA:
- Deltavagin 6 ovuli vaginali monografia

