Differenze tra le versioni di "Redestop bustine"
(→Composizione) |
(→Composizione) |
||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
| 45 | | 45 | ||
|- | |- | ||
| − | | Vitamina C | + | | '''Vitamina C''' |
| 30 mg | | 30 mg | ||
| 38 | | 38 | ||
|- | |- | ||
| − | | Vitamina E | + | | [[Vitamina E]] |
| 5 mg | | 5 mg | ||
| 42 | | 42 | ||
|- | |- | ||
| − | | Vitamina B6 | + | | [[Vitamina B6]] |
| 0,6 mg | | 0,6 mg | ||
| 43 | | 43 | ||
|- | |- | ||
| − | | Bromelina | + | | [[Bromelina]] |
| 20 mg | | 20 mg | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| − | | Glutatione | + | | [[Glutatione]] |
| 25 mg | | 25 mg | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| − | | Inositolo | + | | [[Inositolo]] |
| 1500 mg | | 1500 mg | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Versione delle 14:47, 8 mar 2013
Indice
Descrizione
Integratore alimentare a base di Inositolo, Bromelina, Glutatione, Lattoferrina, Magnesio, Selenio, Zinco, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B6.
Composizione
| CONTENUTI MEDI | Per busta | RDA/dose % |
| Lattoferrina | 100 mg | |
| Magnesio | 200 mg | 53 |
| Zinco | 6 mg | 60 |
| Selenio | 25 mcg | 45 |
| Vitamina C | 30 mg | 38 |
| Vitamina E | 5 mg | 42 |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 43 |
| Bromelina | 20 mg | |
| Glutatione | 25 mg | |
| Inositolo | 1500 mg | |
Redestop non contiene glutine
Indicazioni
REDESTOP può risultare particolarmente utile per coadiuvare i fisiologici meccanismi metabolici e riproduttivi
Modalita d'uso
Confezione
20 bustine
Avvertenze d'uso
Prezzo
€