Differenze tra le versioni di "Seripnol bustine"
(→Composizione) |
(→Composizione) |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | Sostanze ad effetto nutritivoo fisiologico | + | | style="text-align: center;" | '''''<span style="font-size:larger;">Sostanze ad effetto nutritivoo fisiologico</span>''''' |
| − | | style="text-align: center;" | (1 bustina) | + | | style="text-align: center;" | '''<span style="font-size:larger;">(1 bustina)</span>''' |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | L-Teanina | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">L-Teanina</span></span> |
| − | | style="text-align: center;" | 100 mg | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">100 mg</span></span> |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | Magnolia estratto secco titolato | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Magnolia estratto secco titolato</span></span> |
| − | | style="text-align: center;" | 100 mg | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">100 mg</span></span> |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | Ziziphus jujuba estratto secco | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Ziziphus jujuba estratto secco</span></span> |
| − | | style="text-align: center;" | 100 mg | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">100 mg</span></span> |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | Magnesio | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Magnesio</span></span> |
| − | | style="text-align: center;" | 56,25 mg | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">56,25 mg</span></span> |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | Melatonina | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Melatonina</span></span> |
| − | | style="text-align: center;" | 5 mg | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#008000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">5 mg</span></span> |
|} | |} | ||
Versione delle 00:49, 9 mar 2013
Descrizione
Integratore alimentare a base di L-teanina, estratti vegetali e melatonina utile per favorire rilassamento e sonno
Composizione
| Sostanze ad effetto nutritivoo fisiologico | (1 bustina) |
| L-Teanina | 100 mg |
| Magnolia estratto secco titolato | 100 mg |
| Ziziphus jujuba estratto secco | 100 mg |
| Magnesio | 56,25 mg |
| Melatonina | 5 mg |
Modalita d'uso
Si consiglia l'assunzione di una bustina sciolta in un bicchiere d'acqua alla sera prima di coricarsi
Confezione
20 bustine
Avvertenze d'uso
Prezzo
€