Differenze tra le versioni di "Troca bustine"
(→Prezzo) |
(→Composizione) |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| − | + | ||
| − | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" | |
| − | + | |- | |
| + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size: medium;">'''Valori medi'''</span></span> | ||
| + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size: medium;">'''per 100 g'''</span></span> | ||
| + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size: medium;">'''per 2 buste'''</span></span> | ||
| + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size: medium;">'''%RDA/Dose'''</span></span> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''Potassio''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2,50 g | ||
| + | | style="text-align: center;" | 300 mg | ||
| + | | style="text-align: center;" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''Magnesio''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2,34 g | ||
| + | | style="text-align: center;" | 281 mg | ||
| + | | style="text-align: center;" | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''Zinco''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 0,08 g | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 mg | ||
| + | | style="text-align: center;" | 100 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
'''Consigliato in caso di:''' | '''Consigliato in caso di:''' | ||
Versione delle 14:47, 10 mar 2013
Indice
Descrizione
Composizione
| Valori medi | per 100 g | per 2 buste | %RDA/Dose |
| Potassio | 2,50 g | 300 mg | 15 |
| Magnesio | 2,34 g | 281 mg | 75 |
| Zinco | 0,08 g | 10 mg | 100 |
Indicazioni
Consigliato in caso di:
- Astenia
- Crampi muscolari
- Sindrome premestruale
- Eccessiva sudorazione
modalita d'uso
Sciogliere 1-2 bustine al giorno in un bicchiere d'acqua
Confezione
Avvertenze d'uso
Prezzo
€