Differenze tra le versioni di "GSE Proct-em Easy"
|  (→Composizione) | |||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| [[file:GSE Proct-em Easy.jpg|right|]] | [[file:GSE Proct-em Easy.jpg|right|]] | ||
| − | == Descrizione == | + | == Descrizione e indicazioni == | 
| '''GSE Proct-em Easy'''<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">, la versione ridotta ma con identica composizione di GSE Proct-em Integratore, è un integratore di Estratto di semi di Pompelmo, bioflavonoidi, vitamine e principi vegetali </span><span style="color:#000000;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">'''utili per il trofismo del microcircolo'''.</span></span> | '''GSE Proct-em Easy'''<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">, la versione ridotta ma con identica composizione di GSE Proct-em Integratore, è un integratore di Estratto di semi di Pompelmo, bioflavonoidi, vitamine e principi vegetali </span><span style="color:#000000;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">'''utili per il trofismo del microcircolo'''.</span></span> | ||
| Riga 91: | Riga 91: | ||
| | align="right" style="font-size: 12px;" | 60,00 % | | align="right" style="font-size: 12px;" | 60,00 % | ||
| |} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| == Modalita d'uso == | == Modalita d'uso == | ||
| + | Deglutire una compressa, due volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti principali. | ||
| == Confezione == | == Confezione == | ||
| − | + | 30 compresse | |
| − | |||
| − | |||
| == Prezzo == | == Prezzo == | ||
| − | € | + | 16,50 € | 
| [[categoria:Integratori]] | [[categoria:Integratori]] | ||
| + | [[categoria:Integratori/Emorroidi]] | ||
| + | [[categoria:GSE]] | ||
Versione attuale delle 03:02, 13 mar 2013
Descrizione e indicazioni[modifica]
GSE Proct-em Easy, la versione ridotta ma con identica composizione di GSE Proct-em Integratore, è un integratore di Estratto di semi di Pompelmo, bioflavonoidi, vitamine e principi vegetali utili per il trofismo del microcircolo.
Composizione[modifica]
Ingredienti
ESPERIDINA DA AGRUMI, DIOSMINA, RUTINA, SORBITOLO, RUSCO (Ruscus aculeatus, maltodestrina) RADICE E.S., ACIDO L-ASCORBICO (Vitamina C), POMPELMO (Citrus grandis, maltodestrina) SEMI E.S., AGENTE DI CARICA: IDROSSIPROPILCELLULOSA, ANTIAGGLOMERANTI: BIOSSIDO DI SILICIO E STEARATO DI MAGNESIO, MALTODESTRINA, DL-ALFA-TOCOFERILE ACETATO (Vitamina E, gelatina di pesce, saccarosio, amido, biossido di silicio), MAGNESIO OSSIDO, NICOTINAMIDE (Niacina), RETINIL-ACETATO (Vitamina A, amido, saccarosio, gomma arabica, DL-alfa-tocoferolo, fosfato tricalcico), CALCIO D-PANTOTENATO (Vitamina B5), PIRIDOSSINA CLORIDRATO (Vitamina B6), RIBOFLAVINA (Vitamina B2), TIAMINA CLORIDRATO (Vitamina B1), ACIDO PTEROIL-MONOGLUTAMMICO (Acido folico), CIANOCOBALAMINA (Vitamina B12).
 
| CONTENUTI MEDI | Per 100 g | Per 2 cpr | RDA per 2 cpr | 
| Esperidina | 12,50 g | 300,00 mg | |
| Diosmina | 12,50 g | 300,00 mg | |
| Rutina | 11,25 g | 270,00 mg | |
| Rusco E.S. | 8,33 g | 200,00 mg | |
| Vitamina C | 7,50 g | 180,00 mg | 225,00 % | 
| Pompelmo semi E.S. | 6,25 g | 150,00 mg | |
| Vitamina E | 1,25 g | 30,00 mg | 250,00 % | 
| Niacina | 1,12 g | 27,00 mg | 168,75 % | 
| Acido pantotenico | 0,38 g | 9,00 mg | 150,00 % | 
| Vitamina B6 | 0,12 g | 3,00 mg | 214,29 % | 
| Vitamina B2 | 0,10 g | 2,40 mg | 171,43 % | 
| Vitamina B1 | 0,09 g | 2,10 mg | 190,91% | 
| Vitamina A | 0,05 g | 1200,00 mcg | 150,00 % | 
| Acido folico | 0,01 g | 300,00 mcg | 150,00 % | 
| Vitamina B12 | 0,06 mg | 1,50 mcg | 60,00 % | 
Modalita d'uso[modifica]
Deglutire una compressa, due volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti principali.
Confezione[modifica]
30 compresse
Prezzo[modifica]
16,50 €

