Differenze tra le versioni di "Sedanam compresse"
(→Composizione) |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | '''SedaNam compresse''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Apporto di vegetali''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''Per 2 cpr''' | ||
| + | |||
| + | '''(dose max die)''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Passiflora e.s. | ||
| + | |||
| + | ''quantità di pianta fresca corrispondente*'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 100 mg | ||
| + | |||
| + | ''600 mg'' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Melissa foglie e.s. | ||
| + | |||
| + | ''quantità di pianta fresca corrispondente*'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 75 mg | ||
| + | |||
| + | ''450 mg'' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Avena e.s. | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 110 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Valeriana e.s. tit. 0,8% acidi valerenici | ||
| + | |||
| + | ''Acidi valerenici apportati'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 110 mg | ||
| + | |||
| + | ''0,88 mg'' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | *Estratti da pianta fresca | ||
| + | |||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 12:41, 5 nov 2013
Composizione
|
SedaNam compresse | |
|
Apporto di vegetali |
Per 2 cpr (dose max die) |
|
Passiflora e.s. quantità di pianta fresca corrispondente* |
100 mg 600 mg |
|
Melissa foglie e.s. quantità di pianta fresca corrispondente* |
75 mg 450 mg |
|
Avena e.s. |
110 mg |
|
Valeriana e.s. tit. 0,8% acidi valerenici Acidi valerenici apportati |
110 mg 0,88 mg |
| |
Indicazioni
Favorisce il rilassamento diurno (Stress e ansia) e il riposo notturno (Insonnia)
Modalita d'uso
- per il rilassamento diurno: da 1 a 2 compresse al giorno.
- per il riposo notturno: 2 compresse, 30 minuti prima di coricarsi. Da deglutire con acqua
Confezione
30 compresse in blister
Prezzo
€