Differenze tra le versioni di "Cardiofol compresse"
(→Composizione) |
(→Composizione) |
||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Vitamina B6 | + | '''[[Vitamina B6]]''' |
| | | | ||
| Riga 26: | Riga 26: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[Acido folico]]''' | |
| | | | ||
| Riga 36: | Riga 36: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Vitamina B12 | + | '''[[Vitamina B12]]''' |
| | | | ||
| Riga 46: | Riga 46: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | Biovin® Vitis vinifera e.s. | + | '''Biovin® Vitis vinifera e.s.''' |
| | | | ||
Versione delle 17:21, 5 nov 2013
Composizione
|
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (1 cpr) |
% RDA* per dose giornaliera | |
|
1,4 mg |
100 | |
|
0,2 mg |
100 | |
|
2,5 mcg |
100 | |
|
Biovin® Vitis vinifera e.s. |
40 mg |
- |
| ||
Indicazioni
utile per regolare la funzionalità dell’apparato cardiovascolare.
Modalita d'uso
1 compressa al giorno.
Confezione
30 compresse
Prezzo
€
