Differenze tra le versioni di "Herbs diet"
(Creata pagina con 'right| == Descrizione == == Composizione == == Indicazioni == Aumenta il metabolismo lipidico, glucidico e proteico per ridurre il sovrappeso. == Modali...') |
(→Composizione) |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Herbs diet.jpg|right|]] | [[File:Herbs diet.jpg|right|]] | ||
| − | == | + | == Composizione == |
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Componenti:''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''per 1 cpr''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''%RDA*''' | ||
| + | |||
| + | '''(dose giornaliera)''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Cromo''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 100 mcg | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 250 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Vitamina B6''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1,4 mg | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 100 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Fuco '''e.s. | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di iodio'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 80 mcg | ||
| + | |||
| + | ''0,08 mcg'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | 53 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Orthosiphon '''e.s. | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di sinensetina'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 200 mg | ||
| + | |||
| + | ''0,1 mg'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Thè verde''' e.s. | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di Catechine'' | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di caffeina'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 100 mg | ||
| + | |||
| + | ''40 mg'' | ||
| + | |||
| + | ''12 mg'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Guaranà '''e.s. | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di caffeina'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 100 mg | ||
| + | |||
| + | ''5 mg'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Ortica '''e.s. | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di steroli totali'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 100 mg | ||
| + | |||
| + | ''0,8 mg'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| − | == | + | - |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Sambuco '''e.s. | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di antocianine'' | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di polifenoli'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 100 mg | ||
| + | |||
| + | ''6 mg'' | ||
| + | |||
| + | ''10 mg'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Uva ursina''' e.s. | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di arbutine'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 80 mg | ||
| + | |||
| + | ''16 mg'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Coriandolo '''polvere | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 101 mg | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Arancio amaro''' e.s. | ||
| + | |||
| + | ''Apporto di sinefrina'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 100 mg | ||
| + | |||
| + | ''6 mg'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Senape '''gialla polvere | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 72 mg | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| + | ''*RDA = Razione Giornaliera Raccomandata secondo il D.M. 18/03/09'' | ||
| + | <div><br/></div> | ||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
| − | + | Herbs diet può risultare utile come coadiuvante nell’ambito di diete ipocaloriche rivolte al controllo del peso. | |
== Modalita d'uso == | == Modalita d'uso == | ||
| − | + | 4 compresse al giorno, 2 al mattino e 2 alla sera, con un bicchiere d’acqua. | |
== Confezione == | == Confezione == | ||
| − | + | confezione da 60 cpr. | |
| − | |||
== Prezzo == | == Prezzo == | ||
€ | € | ||
[[categoria:Integratori]] | [[categoria:Integratori]] | ||
| + | [[categoria:Integratori/Dimagrire]] | ||
[[Categoria:Named]] | [[Categoria:Named]] | ||
Versione attuale delle 17:58, 5 nov 2013
Composizione[modifica]
|
Componenti: |
per 1 cpr |
%RDA* (dose giornaliera) |
|
Cromo |
100 mcg |
250 |
|
Vitamina B6 |
1,4 mg |
100 |
|
Fuco e.s. Apporto di iodio |
80 mcg 0,08 mcg |
- 53 |
|
Orthosiphon e.s. Apporto di sinensetina |
200 mg 0,1 mg |
- - |
|
Thè verde e.s. Apporto di Catechine Apporto di caffeina |
100 mg 40 mg 12 mg |
- - - |
|
Guaranà e.s. Apporto di caffeina |
100 mg 5 mg |
- - |
|
Ortica e.s. Apporto di steroli totali |
100 mg 0,8 mg |
- - |
|
Sambuco e.s. Apporto di antocianine Apporto di polifenoli |
100 mg 6 mg 10 mg |
- - - |
|
Uva ursina e.s. Apporto di arbutine |
80 mg 16 mg |
- - |
|
Coriandolo polvere |
101 mg |
- |
|
Arancio amaro e.s. Apporto di sinefrina |
100 mg 6 mg |
- - |
|
Senape gialla polvere |
72 mg |
- |
|
*RDA = Razione Giornaliera Raccomandata secondo il D.M. 18/03/09 | ||
Indicazioni[modifica]
Herbs diet può risultare utile come coadiuvante nell’ambito di diete ipocaloriche rivolte al controllo del peso.
Modalita d'uso[modifica]
4 compresse al giorno, 2 al mattino e 2 alla sera, con un bicchiere d’acqua.
Confezione[modifica]
confezione da 60 cpr.
Prezzo[modifica]
€
