Differenze tra le versioni di "Menoflavon"
(→Composizione) |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
integratore alimentare a base di isoflavoni da Trifoglio rosso, Calcio e vitamina D3. | integratore alimentare a base di isoflavoni da Trifoglio rosso, Calcio e vitamina D3. | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| + | {| border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="590" class="txt" style="font-size: 11px;" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="580" height="24" colspan="4" bgcolor="#BBBBBB" align="center" | <span class="titolino" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">COMPOSIZIONE</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | '''MENOFLAVON® N''' | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 1 COMPRESSA CONTIENE | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Calcio | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 125 mg (16% RDA*) | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Vitamina D3 | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 5 mcg (100% RDA*) | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Formononetina | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 20,96 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Biochanina A | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 18,10 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Genisteina | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 0,78 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Daidzeina | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 0,17 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | ISOFLAVONI TOTALI | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 40,00 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Eccipienti: Maltodestrine da mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato vegetale, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa di sodio. | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Eccipienti: Maltodestrine, cellulosa microcristallina, idrossipropilmeticellulosa, magnesio stearato vegetale, complessi rameici delle clorofille e clorofilline. | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | | ||
| + | |- | ||
| + | | width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| + | | width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| + | |- | ||
| + | | width="580" height="24" colspan="4" bgcolor="#FFFFFF" | ''*RDA: Razione giornaliera raccomandata secondo il DM 18/03/09''<br/>Non contiene sostanze vegetali geneticamente modificate (OGM)<br/>Non contiene sostanze di origine animale. Prodotto certificato esente da BSE/TSE.<br/>'''Senza glutine: adatto alle persone intolleranti al glutine ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2009.'''<br/><br/> | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 19:20, 5 nov 2013
Descrizione
integratore alimentare a base di isoflavoni da Trifoglio rosso, Calcio e vitamina D3.
Composizione
| COMPOSIZIONE | |||
| MENOFLAVON® N | |||
| 1 COMPRESSA CONTIENE | |||
| Calcio | 125 mg (16% RDA*) | ||
| Vitamina D3 | 5 mcg (100% RDA*) | ||
| Formononetina | 20,96 mg | ||
| Biochanina A | 18,10 mg | ||
| Genisteina | 0,78 mg | ||
| Daidzeina | 0,17 mg | ||
| ISOFLAVONI TOTALI | 40,00 mg | ||
| Eccipienti: Maltodestrine da mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato vegetale, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa di sodio. | Eccipienti: Maltodestrine, cellulosa microcristallina, idrossipropilmeticellulosa, magnesio stearato vegetale, complessi rameici delle clorofille e clorofilline. | ||
| *RDA: Razione giornaliera raccomandata secondo il DM 18/03/09 Non contiene sostanze vegetali geneticamente modificate (OGM) Non contiene sostanze di origine animale. Prodotto certificato esente da BSE/TSE. Senza glutine: adatto alle persone intolleranti al glutine ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2009. | |||
</div>
Indicazioni
Utile per ridurre tutti i disturbi della menopausa
Modalita d'uso
1 compressa al giorno da deglutire con acqua. Non masticare. Non superare la dose consigliata.
Confezione
- 30 compresse
- 60 compresse
Prezzo
€
