Differenze tra le versioni di "Androflavon"
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[File:Androflavon.jpg|right|]] | + | [[File:Androflavon.jpg|right|200px]] |
| − | == | + | == Composizione == |
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 12px; width:;" | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;">'''Contenuti medi'''</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">'''Per 1 cps'''</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">'''%RDA*'''</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;">[[ Vitamina E]]</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">6 mg</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">50</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> Selenio</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">30 mcg</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">54,5</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;">[[ Vitamina D3]]</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">2,5 mcg</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">50</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> [[Vitamina C]]</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">30 mg</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">37,5</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;">''' Apporto di vegetali'''</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> </p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> </p> | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> Estratto secco di Trifolium pratense</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">150 mg</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> </p> | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> Isoflavoni apportati</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">60 mg</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> </p> | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> Acerola e.s.</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">120 mg</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;"> </p> | ||
| + | |} | ||
| + | *RDA=Razione Giornaliera Raccomandata secondo il D.M. 18/03/09 | ||
| − | |||
| − | |||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Integratore a base di isoflavoni, utile durante l’andropausa, svolge un’azione protettiva sulla prostata. | Integratore a base di isoflavoni, utile durante l’andropausa, svolge un’azione protettiva sulla prostata. | ||
| Riga 10: | Riga 47: | ||
== Confezione == | == Confezione == | ||
30 capsule. | 30 capsule. | ||
| − | |||
| − | |||
== Prezzo == | == Prezzo == | ||
28,00 € | 28,00 € | ||
Versione attuale delle 23:23, 5 nov 2013
Composizione[modifica]
| Contenuti medi |
Per 1 cps |
%RDA* |
| 6 mg |
50 | |
| Selenio |
30 mcg |
54,5 |
| 2,5 mcg |
50 | |
| 30 mg |
37,5 | |
| Apporto di vegetali |
|
|
| Estratto secco di Trifolium pratense |
150 mg |
|
| Isoflavoni apportati |
60 mg |
|
| Acerola e.s. |
120 mg |
|
- RDA=Razione Giornaliera Raccomandata secondo il D.M. 18/03/09
Indicazioni[modifica]
Integratore a base di isoflavoni, utile durante l’andropausa, svolge un’azione protettiva sulla prostata.
Modalita d'uso[modifica]
1 capsula al giorno da deglutire con acqua. Non masticare.
Confezione[modifica]
30 capsule.
Prezzo[modifica]
28,00 €