Differenze tra le versioni di "Amin 21K"
|  (→Composizione) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
| == Composizione == | == Composizione == | ||
| − | Proteine del latte, Taurina, Citrato di potassio, Citrullina,Ornitina, Silice amorfa, Isoleucina, Sucralosio, Triptofano. | + | |
| − | Contiene una fonte di fenilalanina. | + | Proteine del latte, Taurina, Citrato di potassio, Citrullina,Ornitina, Silice amorfa, Isoleucina, Sucralosio, Triptofano. Contiene una fonte di fenilalanina. | 
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="tbRiepilogo" style="max-width: 100%; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 235px; color: rgb(89, 127, 147); font-family: dax, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: justify;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" style="color: rgb(238, 127, 1); font-weight: normal; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(89, 127, 147);" | INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
| + | |- style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(89, 127, 147);" | ||
| + | | Valore energetico<br/>(Una busta g.15) | ||
| + | | kCal<br/>kj | ||
| + | | style="text-align: right;" | 64<br/>268 | ||
| + | |- | ||
| + | | Proteine del latte | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 13,42 | ||
| + | |- | ||
| + | | Grassi | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 0,03 | ||
| + | |- | ||
| + | | Carboidrati | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 0,15 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ornitina | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 0,25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Isoleucina | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 0,31 | ||
| + | |- | ||
| + | | Taurina | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 0,25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Triptofano | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | Citrullina | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 0,25 | ||
| + | |- style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(89, 127, 147);" | ||
| + | | Potassio citrato | ||
| + | | g | ||
| + | | style="text-align: right;" | 0,45 | ||
| + | |} | ||
| == Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 13:22, 9 dic 2013
Indice
Descrizione
Composizione
Proteine del latte, Taurina, Citrato di potassio, Citrullina,Ornitina, Silice amorfa, Isoleucina, Sucralosio, Triptofano. Contiene una fonte di fenilalanina.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
|---|---|---|
| Valore energetico (Una busta g.15) | kCal kj | 64 268 | 
| Proteine del latte | g | 13,42 | 
| Grassi | g | 0,03 | 
| Carboidrati | g | 0,15 | 
| Ornitina | g | 0,25 | 
| Isoleucina | g | 0,31 | 
| Taurina | g | 0,25 | 
| Triptofano | g | 0,05 | 
| Citrullina | g | 0,25 | 
| Potassio citrato | g | 0,45 | 
Indicazioni
Modalita d'uso
È consigliata 1 busta al giorno salvo diverso parere medico. Sciogliere la polvere in una quantità di liquido commisurata alla consistenza desiderata. Per una migliore miscelazione è preferibile usare un frullatore. Si possono usare aromi. È necessario assumere il preparato lentamente. In caso di uso prolungato (oltre 6/8 settimane) è necessario il parere del medico.
Confezione
21 buste
Avvertenze
Non assumere il prodotto in caso di patologie renali, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni se non dopo aver consultato il medico. Non eccedere le dosi raccomandate per l’assunzione giornaliera. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Prezzo
55,00 €
