Differenze tra le versioni di "Mitoxantrone"
(→INDICAZIONI) |
m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=') |
||
| (8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | {{Avvertenze}}{{#seo: | ||
| + | |title= | ||
| + | |titlemode= | ||
| + | |keywords= | ||
| + | |description= | ||
| + | }} | ||
| + | {{categorytreeall|Immunosoppressori|mode=all|onlyroot=|depth=}} | ||
== SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
| − | *'''[[Mitoxantrone generico]]''' | + | *'''[[Mitoxantrone generico]]''' EV 1FL 5ML 2MG/ML, EV 1FL 10ML 2MG/ML [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-06-004122-Mitoxantrone+Sandoz.pdf''monografia Sandoz''] |
| − | *'''[[Novantrone]]''' EV 1FL 5ML 2MG/ML, EV 1FL 10ML 2MG/ML | + | *'''[[Novantrone]]''' EV 1FL 5ML 2MG/ML, EV 1FL 10ML 2MG/ML [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2005-05-002449-Novantrone.pdf''monografia''] |
| − | *'''[[Onkotrone]]''' EV 1FL 5ML 2MG/ML, EV 1FL 10ML 2MG/ML | + | *'''[[Onkotrone]]''' EV 1FL 5ML 2MG/ML, EV 1FL 10ML 2MG/ML [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2003-01-003836-Onkotrone.pdf''monografia''] |
== STRUTTURA == | == STRUTTURA == | ||
| Riga 9: | Riga 16: | ||
== INDICAZIONI == | == INDICAZIONI == | ||
| − | *Carcinoma della prostata | + | *Carcinoma della prostata avanzato refrattario al trattamento ormonale. |
| + | *Carcinoma metastatico mammario | ||
==CONTROINDICAZIONI == | ==CONTROINDICAZIONI == | ||
| Riga 25: | Riga 33: | ||
[[Categoria:Principi attivi]] | [[Categoria:Principi attivi]] | ||
[[Categoria:Antitumorali]] | [[Categoria:Antitumorali]] | ||
| + | [[Category:Inibitori_della_topoisomerasi_II]] | ||
[[Categoria:Immunosoppressori]] | [[Categoria:Immunosoppressori]] | ||
[[Categoria:Sclerosi multipla]] | [[Categoria:Sclerosi multipla]] | ||
Versione attuale delle 19:15, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. |
| Clicca su "►" per espandere: |
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
- Mitoxantrone generico EV 1FL 5ML 2MG/ML, EV 1FL 10ML 2MG/ML monografia Sandoz
- Novantrone EV 1FL 5ML 2MG/ML, EV 1FL 10ML 2MG/ML monografia
- Onkotrone EV 1FL 5ML 2MG/ML, EV 1FL 10ML 2MG/ML monografia
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
INDICAZIONI[modifica]
- Carcinoma della prostata avanzato refrattario al trattamento ormonale.
- Carcinoma metastatico mammario
