Differenze tra le versioni di "Clorambucile"
(Creata pagina con '== SPECIALITÀ == *'''Leukeran''' 25CPR RIV 2MG == STRUTTURA == File:clorambucile.jpg == MECCANISMO D’AZIONE== == INDICAZIONI == ==CONTROINDICAZIONI == == POSOLOGI...') |
m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=') |
||
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | {{Avvertenze}}{{#seo: | ||
+ | |title= | ||
+ | |titlemode= | ||
+ | |keywords= | ||
+ | |description= | ||
+ | }} | ||
+ | {{categorytreeall|Antitumorali|mode=all|onlyroot= |depth=}} | ||
== SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
*'''[[Leukeran]]''' 25CPR RIV 2MG | *'''[[Leukeran]]''' 25CPR RIV 2MG | ||
Riga 5: | Riga 12: | ||
[[File:clorambucile.jpg]] | [[File:clorambucile.jpg]] | ||
== MECCANISMO D’AZIONE== | == MECCANISMO D’AZIONE== | ||
− | + | IL '''Clorambucile''' e' un farmaco chemioterapico, agente alchilante derivato della mostarda azotata. | |
+ | |||
+ | '''Gli agenti alchilanti sono sostanze elettrofile capaci di alchilare il DNA.''' | ||
+ | |||
+ | A pH fisiologico il Clorambucile forma un intermedio ciclico molto reattivo (ione aziridinio) che attacca l’azoto | ||
+ | in posizione 7 di una guanina presente nella catena del DNA formando un legame covalente. | ||
+ | |||
+ | lo stesso processo avviene sull’altra catena Cl-CH2CH2-N del Clorambucile, che a sua volta interagirà con una nuova guanina presente nella stessa o nell’ altra elica di DNA. I ponti inter o intra elica non permettono piu’ al | ||
+ | DNA di espletare le sue funzioni biologiche (duplicazione e trascrizione) | ||
+ | |||
+ | [[File:clorambucile meccanismo d'azione.png]] | ||
+ | |||
== INDICAZIONI == | == INDICAZIONI == | ||
+ | L'uso attuale è prevalentemente per il trattamento della [[Leucemia linfatica cronica]], ma viene anche usato per alcune forme di linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin, dell’adenocarcinoma ovarico avanzato e della macroglobulinemia di Waldenström. | ||
==CONTROINDICAZIONI == | ==CONTROINDICAZIONI == | ||
Riga 17: | Riga 36: | ||
== EFFETTI COLLATERALI == | == EFFETTI COLLATERALI == | ||
− | + | *Mielosoppressione (anemia, neutropenia, trombocitopenia) reversibile con la sospensione del farmaco | |
+ | *Nausea, vomito e dolore addominale. | ||
+ | *Epatotossicità; in caso d’importante incremento degli enzimi epatici (transaminasi AST e ALT) il trattamento dovrebbe essere sospeso. | ||
==LINK CORRELATI== | ==LINK CORRELATI== | ||
*[[Antitumorali]] | *[[Antitumorali]] |
Versione attuale delle 15:37, 26 ago 2014
Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. |
Clicca su "►" per espandere: |
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
- Leukeran 25CPR RIV 2MG
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
IL Clorambucile e' un farmaco chemioterapico, agente alchilante derivato della mostarda azotata.
Gli agenti alchilanti sono sostanze elettrofile capaci di alchilare il DNA.
A pH fisiologico il Clorambucile forma un intermedio ciclico molto reattivo (ione aziridinio) che attacca l’azoto in posizione 7 di una guanina presente nella catena del DNA formando un legame covalente.
lo stesso processo avviene sull’altra catena Cl-CH2CH2-N del Clorambucile, che a sua volta interagirà con una nuova guanina presente nella stessa o nell’ altra elica di DNA. I ponti inter o intra elica non permettono piu’ al DNA di espletare le sue funzioni biologiche (duplicazione e trascrizione)
INDICAZIONI[modifica]
L'uso attuale è prevalentemente per il trattamento della Leucemia linfatica cronica, ma viene anche usato per alcune forme di linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin, dell’adenocarcinoma ovarico avanzato e della macroglobulinemia di Waldenström.
CONTROINDICAZIONI[modifica]
POSOLOGIA[modifica]
AVVERTENZE[modifica]
INTERAZIONI[modifica]
EFFETTI COLLATERALI[modifica]
- Mielosoppressione (anemia, neutropenia, trombocitopenia) reversibile con la sospensione del farmaco
- Nausea, vomito e dolore addominale.
- Epatotossicità; in caso d’importante incremento degli enzimi epatici (transaminasi AST e ALT) il trattamento dovrebbe essere sospeso.