Differenze tra le versioni di "KurKum compresse"
(Creata pagina con 'right| == Descrizione == Integratore alimentare a base di Curcuma e Pepe Nero == Composizione == '''Per 2 compresse:''' *Curcuma e.s.: 400 mg **C...') |
(→Prezzo) |
||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[file:KurKum compresse. | + | [[file:KurKum compresse.png|right|]] |
== Descrizione == | == Descrizione == | ||
Integratore alimentare a base di Curcuma e Pepe Nero | Integratore alimentare a base di Curcuma e Pepe Nero | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
'''Per 2 compresse:''' | '''Per 2 compresse:''' | ||
| − | *Curcuma e.s.: 400 mg | + | *'''Curcuma''' e.s.: 400 mg |
**Curcuminoidi app.: 380 mg | **Curcuminoidi app.: 380 mg | ||
| − | *Pepe nero e.s.: 100 mg | + | *'''Pepe nero''' e.s.: 100 mg |
**Piperina app.: 95 mg | **Piperina app.: 95 mg | ||
| + | |||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Utile per favorire la fisiologica funzionalità digestiva | Utile per favorire la fisiologica funzionalità digestiva | ||
| Riga 17: | Riga 18: | ||
== Prezzo == | == Prezzo == | ||
| − | € | + | 23,00 € |
[[categoria:Integratori]] | [[categoria:Integratori]] | ||
| + | [[categoria:Integratori/Curcuma]] | ||
[[categoria:Integratori/Digestione]] | [[categoria:Integratori/Digestione]] | ||
| + | [[Category:Biomol pharma]] | ||
Versione attuale delle 19:50, 11 feb 2013
Indice
Descrizione[modifica]
Integratore alimentare a base di Curcuma e Pepe Nero
Composizione[modifica]
Per 2 compresse:
- Curcuma e.s.: 400 mg
- Curcuminoidi app.: 380 mg
- Pepe nero e.s.: 100 mg
- Piperina app.: 95 mg
Indicazioni[modifica]
Utile per favorire la fisiologica funzionalità digestiva
Modalita d'uso[modifica]
Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno da deglutire con un abbondante sorso d'acqua.
Confezione[modifica]
40 compresse
Avvertenze d'uso[modifica]
Prezzo[modifica]
23,00 €
