Differenze tra le versioni di "Tropicamide"
 (→SPECIALITÀ)  | 
				m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=')  | 
				||
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | {{Avvertenze}}{{#seo:  | ||
| + | |title=   | ||
| + | |titlemode=  | ||
| + | |keywords=   | ||
| + | |description=   | ||
| + | }}  | ||
{{categorytreeall|Oftalmologici|mode=all|onlyroot= |depth=}}  | {{categorytreeall|Oftalmologici|mode=all|onlyroot= |depth=}}  | ||
== SPECIALITÀ ==  | == SPECIALITÀ ==  | ||
| Riga 4: | Riga 10: | ||
*'''[[Tropimil]]''' collirio 0,5% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2000-12-005521-Tropimil.pdf ''monografia'']  | *'''[[Tropimil]]''' collirio 0,5% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2000-12-005521-Tropimil.pdf ''monografia'']  | ||
*'''[[Visumidriatic]]''' collirio 0.5%, collirio 1% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2007-01-003203-Visumidriatic.pdf''monografia'']  | *'''[[Visumidriatic]]''' collirio 0.5%, collirio 1% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2007-01-003203-Visumidriatic.pdf''monografia'']  | ||
| + | |||
'''Tropicamide/Fenilefrina:'''  | '''Tropicamide/Fenilefrina:'''  | ||
| − | *'''[[Mydriasert]]''' 0,28mg/5,4mg inserto  | + | *'''[[Mydriasert]]''' 0,28mg/5,4mg inserto    | 
*'''[[Visumidriatic fenilefrina]]''' collirio [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2009-02-006809-Visumidriatic+Fenilefrina.pdf''monografia'']  | *'''[[Visumidriatic fenilefrina]]''' collirio [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2009-02-006809-Visumidriatic+Fenilefrina.pdf''monografia'']  | ||
| Riga 12: | Riga 19: | ||
[[File:tropicamide.jpg]]  | [[File:tropicamide.jpg]]  | ||
== MECCANISMO D’AZIONE==  | == MECCANISMO D’AZIONE==  | ||
| − | Antimuscarinico di breve durata d'azione. Applicato come collirio, provoca midriasi (dilatazione della pupilla) e   | + | Antimuscarinico di breve durata d'azione. Applicato come collirio, provoca midriasi (dilatazione della pupilla) e cicloplegia.  | 
== INDICAZIONI ==  | == INDICAZIONI ==  | ||
| Riga 33: | Riga 40: | ||
[[Categoria:Antimuscarinici]]  | [[Categoria:Antimuscarinici]]  | ||
[[Categoria:Antimuscarinici per uso oftalmico]]  | [[Categoria:Antimuscarinici per uso oftalmico]]  | ||
| + | {{Parasimpaticolitici}}  | ||
Versione attuale delle 21:14, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. | 
|  Clicca su "►" per espandere: | 
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
Tropicamide:
- Tropimil collirio 0,5% monografia
 - Visumidriatic collirio 0.5%, collirio 1% monografia
 
Tropicamide/Fenilefrina:
- Mydriasert 0,28mg/5,4mg inserto
 - Visumidriatic fenilefrina collirio monografia
 
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
Antimuscarinico di breve durata d'azione. Applicato come collirio, provoca midriasi (dilatazione della pupilla) e cicloplegia.
INDICAZIONI[modifica]
Midriasi per esame del fondo oculare.
CONTROINDICAZIONI[modifica]
POSOLOGIA[modifica]
Durata dell’effetto e’ relativamente breve rispetto all’Atropina e dura da 4 a 8 ore
AVVERTENZE[modifica]
INTERAZIONI[modifica]
EFFETTI COLLATERALI[modifica]
LINK CORRELATI[modifica]
| Parasimpaticolitici | ||
|---|---|---|
| Antimuscarinici | Antiasmatici/Broncopneumopatia cronica ostruttiva | Ipratropio • Oxitropio | 
| Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) | Aclidinio bromuro • Glicopirronio bromuro • Tiotropio | |
| Antichinetosici | Scopolamina | |
| Incontinenza urinaria | Fesoterodina • Ossibutinina • Propiverina • Solifenacina • Tolterodina • Trospium | |
| Uso oftalmico | Atropina • Ciclopentolato • Omatropina • Omatropina • Tropicamide | |
| Spasmolitici | Cimetropio bromuro • Clidinio bromuro • Mebeverina • Octatropina metilbromuro • Otilonio bromuro • Pipetanato • Propantelina • Rociverina • Scopolamina-N-butilbromuro | |
| Antiparkinsoniani | Biperidene • Bornaprina • Metixene • Orfenadrina • Triesifenidile | |
