Differenze tra le versioni di "Folapas"
(→Composizione) |
|||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[Acido folico]]''' | |
| <p style="text-align: center;">400 mcg</p> | | <p style="text-align: center;">400 mcg</p> | ||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
<div><br/></div> | <div><br/></div> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Indicato nel caso di aumentato fabbisogno o di diminuito apporto con la dieta di tale nutriente. | Indicato nel caso di aumentato fabbisogno o di diminuito apporto con la dieta di tale nutriente. | ||
Versione attuale delle 18:43, 5 nov 2013
Descrizione[modifica]
Integratore di acido folico
Composizione[modifica]
|
|
Per 1 cpr |
% LARN* gestanti |
| 400 mcg |
100% | |
| ||
Indicazioni[modifica]
Indicato nel caso di aumentato fabbisogno o di diminuito apporto con la dieta di tale nutriente.
I soggetti maggiormente esposti al rischio di carenza di folato sono: Gestanti, Anziani, Fumatori e Alcolisti
Modalita d'uso[modifica]
Si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno da deglutire con acqua.
Confezione[modifica]
30 compresse
Prezzo[modifica]
€
