Differenze tra le versioni di "Sodio ferrigluconato"
|  (→SPECIALITÀ) | m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=') | ||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{Avvertenze}} | + | {{Avvertenze}}{{#seo: | 
| − | {{#seo: | ||
| |title=   | |title=   | ||
| − | |titlemode=  | + | |titlemode= | 
| |keywords=   | |keywords=   | ||
| |description=   | |description=   | ||
| Riga 9: | Riga 8: | ||
| == SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
| '''SODIO FERRIGLUCONATO:''' | '''SODIO FERRIGLUCONATO:''' | ||
| − | *'''[[Ferlixit]]''' 62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso  | + | *'''[[Ferlixit]]''' 62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso   | 
| − | *'''[[Ferritin  | + | *'''[[Ferritin OTI]]'''   | 
| − | **10 flaconi 8ml/62.5mg  | + | **10 flaconi 8ml/62.5mg   | 
| − | **781.2mg/100ml sciroppo  | + | **781.2mg/100ml sciroppo   | 
| − | **20 capsule 62.5 mg  | + | **20 capsule 62.5 mg   | 
| '''SODIO FERRIGLUCONATO/CALCIO FOLINATO:''' (Ferro + Acido folico) | '''SODIO FERRIGLUCONATO/CALCIO FOLINATO:''' (Ferro + Acido folico) | ||
| − | *'''[[Ferritin complex]]''' 10 flaconcini da 8 ml  | + | *'''[[Ferritin complex]]''' 10 flaconcini da 8 ml   | 
| == STRUTTURA == | == STRUTTURA == | ||
Versione attuale delle 20:28, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. | 
| Clicca su "►" per espandere: | 
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
SODIO FERRIGLUCONATO:
- Ferlixit 62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso
- Ferritin OTI 
- 10 flaconi 8ml/62.5mg
- 781.2mg/100ml sciroppo
- 20 capsule 62.5 mg
 
SODIO FERRIGLUCONATO/CALCIO FOLINATO: (Ferro + Acido folico)
- Ferritin complex 10 flaconcini da 8 ml

