Differenze tra le versioni di "Ossibutinina"
 (→SPECIALITÀ)  | 
				m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=')  | 
				||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{Avvertenze}}  | + | {{Avvertenze}}{{#seo:  | 
| − | {{#seo:  | ||
|title=    | |title=    | ||
| − | |titlemode=   | + | |titlemode=  | 
|keywords=    | |keywords=    | ||
|description=    | |description=    | ||
| Riga 8: | Riga 7: | ||
{{categorytreeall|Incontinenza urinaria|mode=all|onlyroot= |depth=}}  | {{categorytreeall|Incontinenza urinaria|mode=all|onlyroot= |depth=}}  | ||
== SPECIALITÀ ==  | == SPECIALITÀ ==  | ||
| − | *'''[[Ditropan]]''' 30 CPR 5MG   | + | *'''[[Ditropan]]''' 30 CPR 5MG    | 
| − | *'''[[Lyrinel]]''' 14 CPR 5MG RP, 14 CPR 10MG RP   | + | *'''[[Lyrinel]]''' 14 CPR 5MG RP, 14 CPR 10MG RP    | 
*'''[[Ossibutinina generico]]''' 30 CPR 5MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2013-04-003679-Ossibutinina+Cloridrato+Mylan.pdf''monografia Mylan Generics'']  | *'''[[Ossibutinina generico]]''' 30 CPR 5MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2013-04-003679-Ossibutinina+Cloridrato+Mylan.pdf''monografia Mylan Generics'']  | ||
*'''[[Kentera]]''' 8 CEROTTI TRANSDERMICI 3,9MG/24H [http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000532/WC500040168.pdf''Scheda EMA''] , [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2009-06-008014-Kentera.pdf''monografia'']  | *'''[[Kentera]]''' 8 CEROTTI TRANSDERMICI 3,9MG/24H [http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000532/WC500040168.pdf''Scheda EMA''] , [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2009-06-008014-Kentera.pdf''monografia'']  | ||
| Riga 48: | Riga 47: | ||
[[Categoria:Antispastici urinari]]  | [[Categoria:Antispastici urinari]]  | ||
[[Categoria:Incontinenza urinaria]]  | [[Categoria:Incontinenza urinaria]]  | ||
| + | {{Parasimpaticolitici}}  | ||
Versione attuale delle 19:44, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. | 
| Clicca su "►" per espandere: | 
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
- Ditropan 30 CPR 5MG
 - Lyrinel 14 CPR 5MG RP, 14 CPR 10MG RP
 - Ossibutinina generico 30 CPR 5MG monografia Mylan Generics
 - Kentera 8 CEROTTI TRANSDERMICI 3,9MG/24H Scheda EMA , monografia
 
STRUTTURA[modifica]
Amina terziaria
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
Antagonista muscarinico selettivo per i recettori M2/M3 ; oltre all’ attività antimuscarinica è dotata di attività miorilassante ed anestetica locale
INDICAZIONI[modifica]
Trattamento dell’incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria che si possono verificare in pazienti con sindrome della vescica iperattiva. Le caratteristiche della sindrome della vescica iperattiva sono l’improvviso e irrefrenabile bisogno di mingere associato a un aumento della frequenza delle minzioni al giorno, con o senza perdita involontaria di urina. E’ causato da una contrazione spasmo involontaria (spasmo) del muscolo detrusore, che normalmente permette le contrazioni della vescica e lo svuotamento dell'urina.
CONTROINDICAZIONI[modifica]
POSOLOGIA[modifica]
- Compresse: Le dosi utilizzate variano in base alla tollerabilità degli effetti collaterali; il dosaggio ottimale è di 5 mg 2 volte al giorno con la possibilità di aumentarlo a 3 volte al giorno
 
- Cerotto: un cerotto ogni 3-4 giorni
 
AVVERTENZE[modifica]
INTERAZIONI[modifica]
EFFETTI COLLATERALI[modifica]
- Secchezza della bocca
 - Stipsi
 - Vista offuscata
 - Interferenza con le funzioni cognitive
 
LINK CORRELATI[modifica]
- [[]]
 
| Parasimpaticolitici | ||
|---|---|---|
| Antimuscarinici | Antiasmatici/Broncopneumopatia cronica ostruttiva | Ipratropio • Oxitropio | 
| Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) | Aclidinio bromuro • Glicopirronio bromuro • Tiotropio | |
| Antichinetosici | Scopolamina | |
| Incontinenza urinaria | Fesoterodina • Ossibutinina • Propiverina • Solifenacina • Tolterodina • Trospium | |
| Uso oftalmico | Atropina • Ciclopentolato • Omatropina • Omatropina • Tropicamide | |
| Spasmolitici | Cimetropio bromuro • Clidinio bromuro • Mebeverina • Octatropina metilbromuro • Otilonio bromuro • Pipetanato • Propantelina • Rociverina • Scopolamina-N-butilbromuro | |
| Antiparkinsoniani | Biperidene • Bornaprina • Metixene • Orfenadrina • Triesifenidile | |
