Differenze tra le versioni di "Flebinec bustine"
m (ha spostato Flebinec a Flebinec bustine)  | 
				 (→Composizione)  | 
				||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[file:.jpg|right|]]  | + | [[file:flebinec bustine.jpg|right|]]  | 
== Descrizione ==  | == Descrizione ==  | ||
| + | Integratore alimentare a base di [[Diosmina]], [[Troxerutina]] ed [[Esperidina]] in miscela micronizzata e di [[L-Carnitina]]  | ||
| + | *'''Diosmina''' contribuisce a mantenere una buona circolazione nel sangue e un normale tono venoso.  | ||
| + | *'''Esperidina''' ha un’azione antiossidante e promuove l’integrità e la salute vascolare.  | ||
| + | *'''Troxerutina''', in sinergia con Diosmina ed Esperidina, presenta effetti vasomotori ed antiedemigeni e proprietà antiossidanti per incrementare la resistenza del microcircolo e la protezione delle pareti venose dall’attacco dei radicali liberi.  | ||
| + | *'''L-Carnitina''' tartrato favorisce la produzione di energia per la cellula veicolando gli acidi grassi nelle sedi deputate alla loro utilizzazione metabolica; favorisce pertanto la produzione di energia, aumentando la funzione muscolare ed endoteliale, e contribuendo a migliorare il ritorno venoso.  | ||
== Composizione ==  | == Composizione ==  | ||
| + | Maltodestrine, Addensanti: Gomma D'acacia, Gomma Xantano, Diosmina, Troxerutina, L-carnitina Tartrato, Correttore di Acidita: Acido Citrico, Esperidina, Aroma: Agrumi, Edulcoranti: Sucralosio, Coloranti: Betacarotene.  | ||
| + | |||
| + | *'''Valori nutrizionali:'''  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | per busta (4g)  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | Proteine (N x 6,25)  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | assenti  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | Carboidrati  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 2,32 g  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | Grassi  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | assenti  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | '''Troxerutina'''  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 300 mg  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | '''Diosmina'''  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 300 mg  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | '''L-Carnitina Tartrato'''  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 200 mg  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | pari a L-Carnitina  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 136 mg  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | '''Esperidina'''  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 100 mg  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | Valore energetico  | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 10,10 Kcal (42,9 KJ)  | ||
| + | |||
| + | |}  | ||
== Indicazioni ==  | == Indicazioni ==  | ||
| − | + | Fornisce gli elementi utili per aumentare il tono venoso, il drenaggio linfatico e il flusso microcircolatorio e quindi risulta utile per il mantenimento della fisiologica circolazione venosa favorendo i processi di protezione dei piccoli vasi venosi.  | |
== modalita d'uso ==  | == modalita d'uso ==  | ||
| − | + | 1 bustina al giorno  | |
== Confezione ==  | == Confezione ==  | ||
| − | + | 14 bustine  | |
== Avvertenze d'uso ==  | == Avvertenze d'uso ==  | ||
| − | + | Non superare la dose giornaliera consigliata.  | |
| + | Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.  | ||
| + | Non assumere durante la gravidanza.  | ||
| + | TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI.  | ||
== Prezzo ==  | == Prezzo ==  | ||
€  | €  | ||
| − |   [[categoria:  | + |   [[categoria:Integratori]]  | 
| − | [[categoria:]]  | + | [[categoria:Integratori/Gambe]]  | 
| + | [[categoria:Integratori/Circolazione]]  | ||
[[categoria:Biofutura]]  | [[categoria:Biofutura]]  | ||
| − | |||
Versione attuale delle 00:20, 12 nov 2012
Indice
Descrizione[modifica]
Integratore alimentare a base di Diosmina, Troxerutina ed Esperidina in miscela micronizzata e di L-Carnitina
- Diosmina contribuisce a mantenere una buona circolazione nel sangue e un normale tono venoso.
 - Esperidina ha un’azione antiossidante e promuove l’integrità e la salute vascolare.
 - Troxerutina, in sinergia con Diosmina ed Esperidina, presenta effetti vasomotori ed antiedemigeni e proprietà antiossidanti per incrementare la resistenza del microcircolo e la protezione delle pareti venose dall’attacco dei radicali liberi.
 - L-Carnitina tartrato favorisce la produzione di energia per la cellula veicolando gli acidi grassi nelle sedi deputate alla loro utilizzazione metabolica; favorisce pertanto la produzione di energia, aumentando la funzione muscolare ed endoteliale, e contribuendo a migliorare il ritorno venoso.
 
Composizione[modifica]
Maltodestrine, Addensanti: Gomma D'acacia, Gomma Xantano, Diosmina, Troxerutina, L-carnitina Tartrato, Correttore di Acidita: Acido Citrico, Esperidina, Aroma: Agrumi, Edulcoranti: Sucralosio, Coloranti: Betacarotene.
- Valori nutrizionali:
 
| 
 
  | 
 per busta (4g)  | 
| 
 Proteine (N x 6,25)  | 
 assenti  | 
| 
 Carboidrati  | 
 2,32 g  | 
| 
 Grassi  | 
 assenti  | 
| 
 Troxerutina  | 
 300 mg  | 
| 
 Diosmina  | 
 300 mg  | 
| 
 L-Carnitina Tartrato  | 
 200 mg  | 
| 
 pari a L-Carnitina  | 
 136 mg  | 
| 
 Esperidina  | 
 100 mg  | 
| 
 Valore energetico  | 
 10,10 Kcal (42,9 KJ)  | 
Indicazioni[modifica]
Fornisce gli elementi utili per aumentare il tono venoso, il drenaggio linfatico e il flusso microcircolatorio e quindi risulta utile per il mantenimento della fisiologica circolazione venosa favorendo i processi di protezione dei piccoli vasi venosi.
modalita d'uso[modifica]
1 bustina al giorno
Confezione[modifica]
14 bustine
Avvertenze d'uso[modifica]
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non assumere durante la gravidanza. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI.
Prezzo[modifica]
€
