Differenze tra le versioni di "Sinopol bustine"
|  (→Composizione) |  (→Composizione) | ||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
| | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;"><br/></span> | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;"><br/></span> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">Inositolo</span> | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">[[Inositolo]]</span> | 
| | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">2000 mg</span> | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">2000 mg</span> | ||
| | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;"><br/></span> | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;"><br/></span> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">Acido folico</span> | + | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">[[Acido folico]]</span> | 
| | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">200 mcg</span> | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">200 mcg</span> | ||
| | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">100</span> | | style="text-align: center;" | <span style="color:#ee82ee;">100</span> | ||
Versione delle 00:56, 9 mar 2013
Indice
Descrizione
Composizione
| Componenti | Per dose ( 2 bustine) | % RDA/dose | 
| Acido alfa lipoico | 800 mg |  | 
| Inositolo | 2000 mg |  | 
| Acido folico | 200 mcg | 100 | 
Indicazioni
- Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS)
- Alterazione flussi mestruali
- Coadiuvante in pazienti sottoposte a cicli di induzione all'ovulazione
- Pazienti con più di 35 anni con desiderio di gravidanza
Modalita d'uso
2 bustine al giorno lontano dai pasti intervallate da almeno 10 ore
Confezione
30 bustine
Avvertenze d'uso
Prezzo
€

