Differenze tra le versioni di "Vegetal Pac Complex"
(→Descrizione) |
(→Composizione) |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
+ | |||
+ | Ingredienti (per 1 capsula vegetale): | ||
+ | |||
+ | {| style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: rgb(94, 93, 91); font-family: arial, verdana; text-align: center;" | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | ! style="padding: 5px; margin: 0px; border: 0px; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(73, 73, 73); text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(255, 255, 255);" | Ingrediente | ||
+ | ! style="padding: 5px; margin: 0px; border: 0px; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(73, 73, 73); text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(255, 255, 255);" | Quantità | ||
+ | ! style="padding: 5px; margin: 0px; border: 0px; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(73, 73, 73); text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(255, 255, 255);" | Note | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=75 '''Bromelina'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 100 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=222 '''Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.)'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 100 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | estratto secco di frutti (4:1) | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=454 '''Tiglio (Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.)'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 50 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | estratto secco di fiori (4:1) | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=453 '''Achillea (Achillea millefolium L.)'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 50 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | estratto secco di foglie e fiori (4:1) | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=294 '''Semi d'uva'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 50 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | estratto standardizzato [90% polifenoli] | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=284 '''Rutina'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 50 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=89 '''Centella (Centella asiatica L.)'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 50 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | estratto secco di parti aeree (4:1) | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=65 '''Biancospino (Crataegus oxyacantha L.)'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 50 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | estratto secco di bacche (4:1) | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=446 '''Peperoncino (capsicum annuum L.)'''] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 25 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | frutto polverizzato | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=419 Idrossipropilmetilcellulosa] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 118 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=29 Agente di carica] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 55 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | Cellulosa microcristallina | ||
+ | |- style="padding: 0px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(73, 73, 73); font-size: 12px;" | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | [http://www.solgar.it/scheda_ingrediente.php?id_ingrediente=49 Antiagglomeranti] | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | 12 mg | ||
+ | | style="padding: 5px; margin: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(73, 73, 73); font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; line-height: 16px; color: rgb(43, 42, 42);" | Biossido di silicio, Magnesio stearato vegetale | ||
+ | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == |
Versione delle 14:53, 5 lug 2013
Indice
Descrizione
Vegetal Pac Complex è un integratore alimentare a base di Bromelina, Rutina ed estratti erbali. L'estratto secco di frutti di Mirtillo (Vaccinium Myrtillus L.), l'estratto standardizzato disemi d'uva e l'estratto di parti aeree di Centella (Centella asiatica L.) favoriscono la funzionalità del microcircolo e sono utili per alleviare la sensazione di pesantezza alle gambe. La Centella è nota inoltre per la sua azione di contrasto degli inestetismi dellacellulite. L'estratto secco di foglie e fiori di Achillea (Achillea millefolium L.) sostiene lacircolazione venosa. L'estratto secco di bacche di Biancospino (Crataegus oxycanthaMedicus ) ha un'azione antiossidante e favorisce la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
Composizione
Ingredienti (per 1 capsula vegetale):
Ingrediente | Quantità | Note |
---|---|---|
Bromelina | 100 mg | |
Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) | 100 mg | estratto secco di frutti (4:1) |
Tiglio (Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.) | 50 mg | estratto secco di fiori (4:1) |
Achillea (Achillea millefolium L.) | 50 mg | estratto secco di foglie e fiori (4:1) |
Semi d'uva | 50 mg | estratto standardizzato [90% polifenoli] |
Rutina | 50 mg | |
Centella (Centella asiatica L.) | 50 mg | estratto secco di parti aeree (4:1) |
Biancospino (Crataegus oxyacantha L.) | 50 mg | estratto secco di bacche (4:1) |
Peperoncino (capsicum annuum L.) | 25 mg | frutto polverizzato |
Idrossipropilmetilcellulosa | 118 mg | |
Agente di carica | 55 mg | Cellulosa microcristallina |
Antiagglomeranti | 12 mg | Biossido di silicio, Magnesio stearato vegetale |
Indicazioni
Modalita d'uso
Confezione
Avvertenze
Prezzo
€