Differenze tra le versioni di "Seda K gocce"
(Creata pagina con 'right| == Descrizione == == Composizione == == Indicazioni == == modalita d'uso == == Confezione == == Avvertenze d'uso == == Prezzo == € [[categoria:integ...') |
(→Composizione) |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | <center>'''Per 60 gocce'''</center> | ||
| + | |||
| + | <center>'''(dose giornaliera)'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Passiflora parti aeree e.i.a. | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <div align="right">1,20 ml</div> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <div align="right">120 mg* </div> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Avena semi e.i.a. | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <div align="right">0,6 ml </div> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <div align="right">60 mg* </div> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Melissa foglie e.i.a. | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <div align="right">0,6 ml </div> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <div align="right">60 mg* </div> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Valeriana radice e.i.a. | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <div align="right">0,6 ml </div> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <div align="right">60 mg* </div> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 00:17, 10 mar 2012
Indice
Descrizione
Composizione
|
|
| |
|
Passiflora parti aeree e.i.a. |
1,20 ml
|
120 mg*
|
|
Avena semi e.i.a. |
0,6 ml
|
60 mg*
|
|
Melissa foglie e.i.a. |
0,6 ml
|
60 mg*
|
|
Valeriana radice e.i.a. |
0,6 ml
|
60 mg*
|
Indicazioni
modalita d'uso
Confezione
Avvertenze d'uso
Prezzo
€[[categoria:]] [[categoria:]] [[categoria:]]