Differenze tra le versioni di "Lecifort 1200"
|  (Creata pagina con 'right| == Descrizione ==  == Composizione ==  == Indicazioni ==  == Modalita d'uso ==  == Confezione ==  == Avvertenze d'uso ==  == Prezzo == € [[categori...') | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| [[file:lecifort.jpg|right|]] | [[file:lecifort.jpg|right|]] | ||
| == Descrizione == | == Descrizione == | ||
| − | + | Integratore alimentare 100% naturale, a base di '''Lecitina di soia'''; fonte naturale di fosfolipidi. | |
| == Composizione == | == Composizione == | ||
| − | + | Non contiene: glutine, deriv. latte, lattosio, zuccheri aggiunti, conservanti aggiunti, coloranti artificiali, aromi artificiali, ogm. | |
| == Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
| − | + | utile per favorire la regolazione del metabolismo dei grassi e del colesterolo. | |
| == Modalita d'uso == | == Modalita d'uso == | ||
| − | + | Si consiglia l’assunzione da 2 a 4 perle al giorno. | |
| == Confezione == | == Confezione == | ||
| − | + | 90 perle | |
| − | == Avvertenze  | + | == Avvertenze == | 
| == Prezzo == | == Prezzo == | ||
| − | € | + | 13,00 € | 
| [[categoria:integratori]] | [[categoria:integratori]] | ||
| [[categoria:Integratori/Colesterolo]] | [[categoria:Integratori/Colesterolo]] | ||
| [[categoria:ESI]] | [[categoria:ESI]] | ||
Versione attuale delle 21:38, 30 dic 2012
Indice
Descrizione[modifica]
Integratore alimentare 100% naturale, a base di Lecitina di soia; fonte naturale di fosfolipidi.
Composizione[modifica]
Non contiene: glutine, deriv. latte, lattosio, zuccheri aggiunti, conservanti aggiunti, coloranti artificiali, aromi artificiali, ogm.
Indicazioni[modifica]
utile per favorire la regolazione del metabolismo dei grassi e del colesterolo.
Modalita d'uso[modifica]
Si consiglia l’assunzione da 2 a 4 perle al giorno.
Confezione[modifica]
90 perle
Avvertenze[modifica]
Prezzo[modifica]
13,00 €

