Differenze tra le versioni di "Etinilestradiolo/Desogestrel"
 (→SPECIALITÀ)  | 
				 (→SPECIALITÀ)  | 
				||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
*'''[[Dueva]]''' [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2008-06-001496-Dueva.pdf''monografia'']  | *'''[[Dueva]]''' [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2008-06-001496-Dueva.pdf''monografia'']  | ||
*'''[[Gracial]]''' [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2011-06-003726-Gracial.pdf''monografia'']  | *'''[[Gracial]]''' [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2011-06-003726-Gracial.pdf''monografia'']  | ||
| − | *'''[[Lucille]]'''[http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-11-005846-Lucille.pdf''monografia'']  | + | *'''[[Lucille]]''' [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-11-005846-Lucille.pdf''monografia'']  | 
*'''[[Mercilon]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-03-003727-Mercilon.pdf''monografia'']  | *'''[[Mercilon]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-03-003727-Mercilon.pdf''monografia'']  | ||
*'''[[Novynette]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-01-006229-Novynette.pdf''monografia'']  | *'''[[Novynette]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-01-006229-Novynette.pdf''monografia'']  | ||
Versione delle 16:17, 7 feb 2013
Indice
SPECIALITÀ
Etinilestradiolo / Desogestrel
- Dueva monografia
 - Gracial monografia
 - Lucille monografia
 - Mercilon 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg monografia
 - Novynette 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg monografia
 - Planum 21 cpr 0,03 mg+0,15 mg monografia
 - Practil 21 21 cpr 0,03 mg+0,15 mg monografia
 - Securgin 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg monografia
 
STRUTTURA
- Strutture
 
MECCANISMO D’AZIONE
INDICAZIONI
CONTROINDICAZIONI
POSOLOGIA
AVVERTENZE
INTERAZIONI
EFFETTI COLLATERALI
LINK CORRELATI
- [[]]