Differenze tra le versioni di "Redestop bustine"
|  (→Descrizione) |  (→Composizione) | ||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
| == Composizione == | == Composizione == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''CONTENUTI MEDI''' | ||
| + | | ''' Per busta''' | ||
| + | | '''RDA/dose %''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Lattoferrina | ||
| + | | 100 mg | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Magnesio | ||
| + | | 200 mg | ||
| + | | 53 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zinco  | ||
| + | | 6 mg | ||
| + | | 60  | ||
| + | |- | ||
| + | | Selenio | ||
| + | | 25 mcg | ||
| + | | 45 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitamina C | ||
| + | | 30 mg | ||
| + | | 38 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitamina E | ||
| + | | 5 mg | ||
| + | | 42 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitamina B6 | ||
| + | | 0,6 mg | ||
| + | | 43 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bromelina | ||
| + | | 20 mg | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Glutatione | ||
| + | | 25 mg | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | Inositolo | ||
| + | | 1500 mg | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |} | ||
| == Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 14:45, 8 mar 2013
Indice
Descrizione
Integratore alimentare a base di Inositolo, Bromelina, Glutatione, Lattoferrina, Magnesio, Selenio, Zinco, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B6.
Composizione
| CONTENUTI MEDI | Per busta | RDA/dose % | 
| Lattoferrina | 100 mg |  | 
| Magnesio | 200 mg | 53 | 
| Zinco | 6 mg | 60 | 
| Selenio | 25 mcg | 45 | 
| Vitamina C | 30 mg | 38 | 
| Vitamina E | 5 mg | 42 | 
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 43 | 
| Bromelina | 20 mg |  | 
| Glutatione | 25 mg |  | 
| Inositolo | 1500 mg |  | 
Indicazioni
REDESTOP può risultare particolarmente utile per coadiuvare i fisiologici meccanismi metabolici e riproduttivi
Modalita d'uso
Confezione
20 bustine
Avvertenze d'uso
Prezzo
€

