Differenze tra le versioni di "GSE Proct-em Easy"
(→Descrizione) |
(→Composizione) |
||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| + | |||
| + | <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">'''Ingredienti'''<br/>ESPERIDINA DA AGRUMI, DIOSMINA, RUTINA, SORBITOLO, RUSCO (''Ruscus aculeatus'', maltodestrina) RADICE E.S., ACIDO L-ASCORBICO (Vitamina C), POMPELMO (''Citrus grandis'', maltodestrina) SEMI E.S., AGENTE DI CARICA: IDROSSIPROPILCELLULOSA, ANTIAGGLOMERANTI: BIOSSIDO DI SILICIO E STEARATO DI MAGNESIO, MALTODESTRINA, DL-ALFA-TOCOFERILE ACETATO (Vitamina E, gelatina di pesce, saccarosio, amido, biossido di silicio), MAGNESIO OSSIDO, NICOTINAMIDE (Niacina), RETINIL-ACETATO (Vitamina A, amido, saccarosio, gomma arabica, DL-alfa-tocoferolo, fosfato tricalcico), CALCIO D-PANTOTENATO (Vitamina B5), PIRIDOSSINA CLORIDRATO (Vitamina B6), RIBOFLAVINA (Vitamina B2), TIAMINA CLORIDRATO (Vitamina B1), ACIDO PTEROIL-MONOGLUTAMMICO (Acido folico), CIANOCOBALAMINA (Vitamina B12).<br/> </p> | ||
| + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="360" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;" | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | CONTENUTI MEDI | ||
| + | | bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | Per 100 g | ||
| + | | bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | | ||
| + | Per 2 cpr | ||
| + | |||
| + | | bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | RDA per 2 cpr | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Esperidina | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 12,50 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 300,00 mg | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Diosmina | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 12,50 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 300,00 mg | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Rutina | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 11,25 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 270,00 mg | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Rusco E.S. | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 8,33 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 200,00 mg | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Vitamina C | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 7,50 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 180,00 mg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 225,00 % | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Pompelmo semi E.S. | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 6,25 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 150,00 mg | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Vitamina E | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 1,25 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 30,00 mg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 250,00 % | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Niacina | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 1,12 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 27,00 mg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 168,75 % | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Acido pantotenico | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 0,38 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 9,00 mg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 150,00 % | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Vitamina B6 | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 0,12 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 3,00 mg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 214,29 % | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Vitamina B2 | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 0,10 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 2,40 mg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 171,43 % | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Vitamina B1 | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 0,09 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 2,10 mg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 190,91% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Vitamina A | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 0,05 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 1200,00 mcg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 150,00 % | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Acido folico | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 0,01 g | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 300,00 mcg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 150,00 % | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 12px;" | Vitamina B12 | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 0,06 mg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 1,50 mcg | ||
| + | | align="right" style="font-size: 12px;" | 60,00 % | ||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 02:58, 13 mar 2013
Indice
Descrizione
GSE Proct-em Easy, la versione ridotta ma con identica composizione di GSE Proct-em Integratore, è un integratore di Estratto di semi di Pompelmo, bioflavonoidi, vitamine e principi vegetali utili per il trofismo del microcircolo.
Composizione
Ingredienti
ESPERIDINA DA AGRUMI, DIOSMINA, RUTINA, SORBITOLO, RUSCO (Ruscus aculeatus, maltodestrina) RADICE E.S., ACIDO L-ASCORBICO (Vitamina C), POMPELMO (Citrus grandis, maltodestrina) SEMI E.S., AGENTE DI CARICA: IDROSSIPROPILCELLULOSA, ANTIAGGLOMERANTI: BIOSSIDO DI SILICIO E STEARATO DI MAGNESIO, MALTODESTRINA, DL-ALFA-TOCOFERILE ACETATO (Vitamina E, gelatina di pesce, saccarosio, amido, biossido di silicio), MAGNESIO OSSIDO, NICOTINAMIDE (Niacina), RETINIL-ACETATO (Vitamina A, amido, saccarosio, gomma arabica, DL-alfa-tocoferolo, fosfato tricalcico), CALCIO D-PANTOTENATO (Vitamina B5), PIRIDOSSINA CLORIDRATO (Vitamina B6), RIBOFLAVINA (Vitamina B2), TIAMINA CLORIDRATO (Vitamina B1), ACIDO PTEROIL-MONOGLUTAMMICO (Acido folico), CIANOCOBALAMINA (Vitamina B12).
| CONTENUTI MEDI | Per 100 g |
Per 2 cpr |
RDA per 2 cpr |
| Esperidina | 12,50 g | 300,00 mg | |
| Diosmina | 12,50 g | 300,00 mg | |
| Rutina | 11,25 g | 270,00 mg | |
| Rusco E.S. | 8,33 g | 200,00 mg | |
| Vitamina C | 7,50 g | 180,00 mg | 225,00 % |
| Pompelmo semi E.S. | 6,25 g | 150,00 mg | |
| Vitamina E | 1,25 g | 30,00 mg | 250,00 % |
| Niacina | 1,12 g | 27,00 mg | 168,75 % |
| Acido pantotenico | 0,38 g | 9,00 mg | 150,00 % |
| Vitamina B6 | 0,12 g | 3,00 mg | 214,29 % |
| Vitamina B2 | 0,10 g | 2,40 mg | 171,43 % |
| Vitamina B1 | 0,09 g | 2,10 mg | 190,91% |
| Vitamina A | 0,05 g | 1200,00 mcg | 150,00 % |
| Acido folico | 0,01 g | 300,00 mcg | 150,00 % |
| Vitamina B12 | 0,06 mg | 1,50 mcg | 60,00 % |
Indicazioni
Modalita d'uso
Confezione
Avvertenze
Prezzo
€
