Differenze tra le versioni di "Cappades"
(→Composizione) |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Contenuti medi''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''per 4 cpr''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Kapparol''''''®''''''H (miscela di estratti vegetali)''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 2000 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Di cui:''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Cappero frutto e.s.''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 960 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Olivo foglia e.s.''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 560 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Ribes nero foglie e.s.''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 40 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Liquirizia radice e.s.''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 40 mg | ||
| + | <div><br/></div> | ||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 12:30, 5 nov 2013
Composizione
|
Contenuti medi |
per 4 cpr |
|
Kapparol'®'H (miscela di estratti vegetali) |
2000 mg |
|
Di cui: |
|
|
Cappero frutto e.s. |
960 mg |
|
Olivo foglia e.s. |
560 mg |
|
Ribes nero foglie e.s. |
40 mg |
|
Liquirizia radice e.s. |
40 mg |
Indicazioni
Allergie di ogni tipo (Anche alimentari)
Modalita d'uso
si consiglia l’assunzione di 2 o 4 compresse al giorno.
Confezione
30 compresse in blister.
Avvertenze
Prezzo
€
