Differenze tra le versioni di "Cronidol forte"
(→Composizione) |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Apporto di vegetali''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''Per 2 cpr''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Harpagophytum e.s. tit. 5% arpagoside | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 634,00 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Arpagoside apportato'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | ''31,70 mg'' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Boswellia e.s. tit. 90% acidi boswellici | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 134,00 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Acidi boswellici apportati'' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | ''120,60 mg'' | ||
| + | <div><br/></div> | ||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 00:38, 4 mag 2014
Descrizione
Composizione
|
Apporto di vegetali |
Per 2 cpr |
|
Harpagophytum e.s. tit. 5% arpagoside |
634,00 mg |
|
Arpagoside apportato |
31,70 mg |
|
Boswellia e.s. tit. 90% acidi boswellici |
134,00 mg |
|
Acidi boswellici apportati |
120,60 mg |
Indicazioni
Dolori articolari, traumi sportivi, cefalee e dolori di varia natura.
Modalita d'uso
2 compresse rivestite al giorno, da deglutire con acqua.
Confezione
confezione da 30 compresse gastroresistenti.
Prezzo
€
