Differenze tra le versioni di "Carteololo"
|  (Creata pagina con '== SPECIALITÀ == *'''Carteol''' collirio == STRUCTURA ==  File:carteolol.jpg == MECCANISMO D’AZIONE== *betabloccante non selettivo e quindi inibisce i recettori adrene...') |  (→MECCANISMO D’AZIONE) | ||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
| [[File:carteolol.jpg]] | [[File:carteolol.jpg]] | ||
| == MECCANISMO D’AZIONE== | == MECCANISMO D’AZIONE== | ||
| − | * | + | *Betabloccante non selettivo e quindi inibisce i recettori adrenergici sia beta1 che beta;  in piu’  E' dotato di attivita' simpaticomimetica intrinseca e bassa attivita' anestetica locale (circa 1/10 di quella del propanololo). | 
| *abbassa la pressione intraoculare | *abbassa la pressione intraoculare | ||
| diminuendo la produzione di umore acqueo da parte del corpo ciliare. | diminuendo la produzione di umore acqueo da parte del corpo ciliare. | ||
Versione delle 01:03, 26 mag 2011
Indice
SPECIALITÀ
- Carteol collirio
STRUCTURA
MECCANISMO D’AZIONE
- Betabloccante non selettivo e quindi inibisce i recettori adrenergici sia beta1 che beta; in piu’ E' dotato di attivita' simpaticomimetica intrinseca e bassa attivita' anestetica locale (circa 1/10 di quella del propanololo).
- abbassa la pressione intraoculare
diminuendo la produzione di umore acqueo da parte del corpo ciliare.
INDICAZIONI
glaucoma cronico ad angolo aperto
CONTROINDICAZIONI
POSOLOGIA
1 goccia 2 volte al giorno
FARMACOCINETICA
Viene assorbito rapidamente dai tessuti oculari ed ha una durata di azione di circa 12 ore.
