51 151
contributi
Modifiche
→Composizione
== Composizione ==
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">'''Ingredienti<br/>GSE Complex Sys''': FRUTTOSIO, MALTODESTRINE FERMENTATE, RIBES NERO (''Ribes nigrum'', maltodestrine) BACCHE E.S., FUMARIA (''Fumaria officinalis'', maltodestrine) PARTI AEREE FIORITE E.S., BARDANA (''Arctium lappa'', maltodestrine) RADICE E.S., POMPELMO (''Citrus paradisi'', maltodestrine) SEMI E.S., AROMA (maltodestrine), ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO, ANTIAGGLOMERANTE: BIOSSIDO DI SILICIO.<br/>'''GSE Complex Tem''': FRUTTOSIO, INULINA, LINO (''Linum usitatissimum'') SEMI E.S. TIT. 6% IN LIGNANI, EPILOBIO (''Epilobium parviflorum'', maltodestrine) ERBA E.S., LINO (''Linum usitatissimum'', biossido di silicio) OLIO POLV., PASSIFLORA (''Passiflora incarnata'', biossido di silicio) PIANTA FIORITA E.S., ANTIAGGLOMERANTE: BIOSSIDO DI SILICIO, AROMA, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO, ''BIFIDUMBACTERIUM ADOLESCENTIS ''100 mld/g (maltodestrine), ''LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS ''100 mld/g (maltodestrine).</p>{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="400" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"
|-
| bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">'''CONTENUTI MEDI'''</span>| bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">'''Per 100 g'''</span>| bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">'''Per 2 buste'''</span>
|-
| bgcolor="#ffff99" colspan="3" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">'''GSE Complex Sys'''</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Fumaria parti aeree E.S.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">6,00 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">600,00 mg</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Ribes nero bacche E.S.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">6,00 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">600,00 mg</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Bardana radice E.S.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">5,00 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">500,00 mg</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Pompelmo semi E.S.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">4,50 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">450,00 mg</span>
|-
| bgcolor="#ffff99" colspan="3" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">'''GSE Complex Tem'''</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">''L. acidophilus ''non meno di:</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">30 mld U.F.C.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">3 mld U.F.C.</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">''B adolescentis ''non meno di:</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">30 mld U.F.C.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">3 mld U.F.C.</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Inulina</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">20,00 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">2000,00 mg</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Lino semi E.S.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">9,00 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">900,00 mg</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Lignani apportati</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">0,54 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">54,00 mg</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Epilobio erba E.S.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">8,00 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">800,00 mg</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Lino semi olio polv.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">5,00 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">500,00 mg</span>
|-
| style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">Passiflora fiori E.S.</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">4,80 g</span>| align="right" style="font-size: 12px;" | <span id="linea_content" style="text-align: justify;">480,00 mg</span>|} <div><br/></div>
|}
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">All’interno della confezione GSE Complex Sys-tem è stata inserita inoltre</p>
== Indicazioni ==