51 151
contributi
Modifiche
→Composizione
integratore alimentare di vitamina E – vitamina C – Betacarotene - Coenzima Q10 – NADH, con Trans-Resveratrolo, un pool di sostanze antiradicaliche e funzionali ad azione sinergica per la protezione e l’attività cellulare.
== Composizione ==
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"
|-
| valignstyle="vertical-align: top; width: 209px;" width| <p style="209text-align: center;" | >'''<span style="font-size:medium;"><font face="Verdana">Componenti</font></span>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 114px;" width| <p style="text-align: center;">'''<span style="114font-size:medium;" | ><font face="Verdana">per 1 capsula</font></span>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 105px;" width| <p style="105text-align: center;" | >'''<span style="font-size:medium;"><font face="Verdana">%RDA 1 capsula</font></span>'''</p>
|-
| valignstyle="vertical-align: top; width: 209px;" width| <p style="209text-align: center;" | '''><font face="Verdana">vitamina Vitamina C</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 114px;" width| <p style="114text-align: center;" | '''><font face="Verdana">90,00 mg</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 105px;" width| <p style="105text-align: center;" | '''><font face="Verdana">112,50% RDA</font>'''</p>
|-
| valignstyle="vertical-align: top; width: 209px;" width| <p style="209text-align: center;" | '''><font face="Verdana">vitamina Vitamina E</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 114px;" width| <p style="114text-align: center;" | '''><font face="Verdana">10,00 mg αTE</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 105px;" width| <p style="105text-align: center;" | '''><font face="Verdana">83,3% RDA</font>'''</p>
|-
| valignstyle="vertical-align: top; width: 209px;" width| <p style="209text-align: center;" | '''><font face="Verdana">betacaroteneBetacarotene</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 114px;" width| <p style="114text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> 3,00 mg</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 105px;" width| <p style="105text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> </font>'''</p>
|-
| valignstyle="vertical-align: top; width: 209px;" width| <p style="209text-align: center;" | '''><font face="Verdana">resveratroloResveratrolo</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 114px;" width| <p style="114text-align: center;" | '''><font face="Verdana">10,00 mg</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 105px;" width| <p style="105text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> </font>'''</p>
|-
| valignstyle="vertical-align: top; width: 209px;" width| <p style="209text-align: center;" | '''><font face="Verdana">nadhNADH</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 114px;" width| <p style="114text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> 2,50 mg</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 105px;" width| <p style="105text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> </font>'''</p>
|-
| valignstyle="vertical-align: top; width: 209px;" width| <p style="209text-align: center;" | '''><font face="Verdana">coenzima Coenzima Q10</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 114px;" width| <p style="114text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> 2,00 mg</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 105px;" width| <p style="105text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> </font>'''</p>
|-
| valignstyle="vertical-align: top; width: 209px;" width| <p style="209text-align: center;" | '''><font face="Verdana">olio di oliva</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 114px;" width| <p style="114text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> 0,13 g</font>'''</p>| valignstyle="vertical-align: top; width: 105px;" width| <p style="105text-align: center;" | '''><font face="Verdana"> </font>'''</p>
|}