Modifiche

Equitrend bustine

2 974 byte aggiunti, 00:16, 6 nov 2013
→‎Composizione
Integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi, fruttoligosaccaridi e vitamine del gruppo B
== Composizione ==
<div>
{| class="product_table border_memotrend" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 13px; font-family: 'trebuchet ms', helvetica, arial; border: 2px solid; padding: 6px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px;"
|-
! colspan="4" class="product_table_th_title_memotrend" style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid; background-color: rgb(97, 161, 215); color: white;" | Informazioni nutrizionali
|- class="border_memotrend"
! class="border_memotrend" style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | Componenti
! style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | per 100 g
! style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | per bustina
! style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | % RDA/dose
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Fruttoligosaccaridi
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 50 mg
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 1 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | *
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Vitamina B1
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 0,070 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 1,40 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 100
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Vitamina B2
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 0,080 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 1,60 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 100
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Vitamina B6
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 0,100 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 2,00 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 100
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Vitamina B12
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 0,050 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 1,00 g
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 100
|-
! colspan="4" style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | Contenuto in cellule vive
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Fermenti lattici<br/>(cellule vitali)**
| colspan="2" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 500 mg
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | equivalente a 2,5 miliardi per bustina
|}
<small style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif;">* RDA non dichiarato<br/>** Il contenuto in cellule vive si riferisce al prodotto correttamente conservato ( se il prodotto è correttamente conservato, il contenuto di cellule vive si mantiene fino alla datata di scadenza riportata sulla confezione).&nbsp;</small></div>
== Indicazioni ==
Administrators, Bot, Burocrati, forumadmin, Amministratori, widgeteditor
51 151
contributi

Menu di navigazione