30
contributi
Modifiche
→Composizione
! class="border_trend" style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | Componenti
! style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | Per dose gionaliera<br/>(per bustina)
! style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | % RDA! style="margin: 0px; padding: 6px; font-style: inherit; border: 2px solid;" | Per 100 gVNR
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Creatina
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 690 mg
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" |
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Taurina
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 500 mg
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" |
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Xilitolo
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 750 mg
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" |
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Magnesio
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 222 mg
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 74| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 6,53 g59
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Potassio
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 172 mg
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | | style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 5,06 g19
|-
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | Fosforo
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 136 mg
| style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | | style="margin: 0px; padding: 6px; border: 2px solid;" | 4,00 g<br/><br/>
|}