Differenze tra le versioni di "Antitumorali"
|  (→Mostarde azotate) | |||
| (8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | {{categorytreeall|Antitumorali|mode=all|onlyroot= |depth=}} | ||
| == Antibiotici citotossici == | == Antibiotici citotossici == | ||
| *[[Aclarubicina]] | *[[Aclarubicina]] | ||
| Riga 48: | Riga 49: | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| − | ! Derivati del platino !! Struttura !! Indicazioni | + | ! Derivati del platino !! Struttura !! Indicazioni !! Effetti collaterali | 
| |- | |- | ||
| − | | [[Carboplatino]] || [[File:Carboplatino.jpg|120px]] ||   | + | | [[Carboplatino]] || [[File:Carboplatino.jpg|120px]] ||... || | 
| |- | |- | ||
| − | | [[Cisplatino]] || [[File:Cisplatino.jpg|100px]] ||   | + | | [[Cisplatino]] || [[File:Cisplatino.jpg|100px]] ||... ||-Nausea e vomito dose-dipendenti che possono manifestarsi in modo acuto o cronico, ma possono essere efficacemente controllati da [[Antagonisti 5-HT3|antagonisti della 5-HT<sub>3</sub>]] in combinazione con il [[Desametasone]]. | 
| |- | |- | ||
| − | | [[Oxaliplatino]] || [[File:Oxaliplatino.jpg|150px]] ||  | + | | [[Oxaliplatino]] || [[File:Oxaliplatino.jpg|150px]] ||... || | 
| |} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| ===Altri=== | ===Altri=== | ||
| Riga 97: | Riga 95: | ||
| == Taxani == | == Taxani == | ||
| − | *[[Docetaxel]] | + | *[[Cabazitaxel]] (Jevtana) | 
| − | *[[Paclitaxel]] | + | *[[Docetaxel]] (Taxotere) | 
| + | *[[Paclitaxel]] (Abraxane) | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Taxani !! Struttura !! Indicazioni | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Paclitaxel]] || [[File:Paclitaxel.jpg|250px]] ||  | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Docetaxel]] || [[File:Docetaxel.jpg|250px]] ||  | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Cabazitaxel]] || [[File:Cabazitaxel.jpg|250px]] ||  | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | I Taxani sono agenti chemioterapici, agiscono alterando il fuso mitotico inibendo la mitosi cellulare allo stadio della metafase. | ||
| + | |||
| + | I Taxani infatti si legano specificamente alle unità di β-tubulina dei microtubuli che formano il fuso mitotico, stabilizzandoli e impedendone la depolimerizzazione. Ciò determina una notevole diminuzione di tubulina libera necessaria per la formazione dei microtubuli, con conseguente arresto della mitosi cellulare. | ||
| == Terapia ormonale == | == Terapia ormonale == | ||
Versione attuale delle 15:50, 5 gen 2014
| Clicca su "►" per espandere: | 
Indice
Antibiotici citotossici[modifica]
- Aclarubicina
- Bleomicina
- Dactinomicina
- Daunorubicina
- Doxorubicina
- Epirubicina
- Idarubicina
- Mitomicina
- Mitoxantrone
Agenti alchilanti[modifica]
Mostarde azotate[modifica]
| Mostarde azotate | Struttura | Indicazioni | 
|---|---|---|
| Bendamustina |   | |
| Ciclofosfamide |   | |
| Clorambucile |   | |
| Clormetina |   | |
| Estramustina |   | |
| Ifosfamide |   | |
| Melfalan |   | 
Nitrosuree[modifica]
Alchilsulfonati[modifica]
Derivati del platino[modifica]
| Derivati del platino | Struttura | Indicazioni | Effetti collaterali | 
|---|---|---|---|
| Carboplatino |   | ... | |
| Cisplatino |   | ... | -Nausea e vomito dose-dipendenti che possono manifestarsi in modo acuto o cronico, ma possono essere efficacemente controllati da antagonisti della 5-HT3 in combinazione con il Desametasone. | 
| Oxaliplatino |   | ... | 
Altri[modifica]
Antimetaboliti[modifica]
Analoghi dell'acido folico[modifica]
Analoghi della pirimidina[modifica]
Analoghi della purina[modifica]
Alcaloidi della vinca[modifica]
Taxani[modifica]
- Cabazitaxel (Jevtana)
- Docetaxel (Taxotere)
- Paclitaxel (Abraxane)
| Taxani | Struttura | Indicazioni | 
|---|---|---|
| Paclitaxel |   | |
| Docetaxel |   | |
| Cabazitaxel |   | 
I Taxani sono agenti chemioterapici, agiscono alterando il fuso mitotico inibendo la mitosi cellulare allo stadio della metafase.
I Taxani infatti si legano specificamente alle unità di β-tubulina dei microtubuli che formano il fuso mitotico, stabilizzandoli e impedendone la depolimerizzazione. Ciò determina una notevole diminuzione di tubulina libera necessaria per la formazione dei microtubuli, con conseguente arresto della mitosi cellulare.
