Differenze tra le versioni di "Oxicodone"
m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=') |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{Avvertenze}} | + | {{Avvertenze}}{{#seo: |
| − | {{#seo: | ||
|title= | |title= | ||
| − | |titlemode= | + | |titlemode= |
|keywords= | |keywords= | ||
|description= | |description= | ||
| Riga 12: | Riga 11: | ||
'''OXICODONE/NALOXONE:''' | '''OXICODONE/NALOXONE:''' | ||
| − | *'''[[Targin]]''' 28cpr 5mg+2.5mg R.P, 28cpr 10mg+5mg R.P, 28cpr 20mg+10mg R.P | + | *'''[[Targin]]''' 28cpr 5mg+2.5mg R.P, 28cpr 10mg+5mg R.P, 28cpr 20mg+10mg R.P, 28cpr 40mg+20mg R.P [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2013-01-008692-Targin.pdf''monografia''] |
'''OXICODONE/PARACETAMOLO:''' | '''OXICODONE/PARACETAMOLO:''' | ||
| − | *'''[[Depalgos]]''' 28CPR RIV 5MG+325MG, 28CPR RIV 10MG+325MG, 28CPR RIV 20MG+325MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file= | + | *'''[[Depalgos]]''' 28CPR RIV 5MG+325MG, 28CPR RIV 10MG+325MG, 28CPR RIV 20MG+325MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-10-001571-Depalgos.pdf''monografia''] |
== STRUTTURA == | == STRUTTURA == | ||
Versione attuale delle 19:47, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. |
| Clicca su "►" per espandere: |
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
OXICODONE:
- Oxycontin 28CPR 5MG R.P., 28CPR 10MG R.P., 28CPR 20MG R.P., 28CPR 40MG R.P., 28CPR 80MG R.P. monografia
OXICODONE/NALOXONE:
- Targin 28cpr 5mg+2.5mg R.P, 28cpr 10mg+5mg R.P, 28cpr 20mg+10mg R.P, 28cpr 40mg+20mg R.P monografia
OXICODONE/PARACETAMOLO:
- Depalgos 28CPR RIV 5MG+325MG, 28CPR RIV 10MG+325MG, 28CPR RIV 20MG+325MG monografia
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
INDICAZIONI[modifica]
- Trattamento del dolore intenso, come alternativa alla morfina nei pazienti incapaci di tollerarla