Differenze tra le versioni di "Tafluprost"
(→MECCANISMO D’AZIONE) |
m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=') |
||
| (12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | {{Avvertenze}}{{#seo: | ||
| + | |title= | ||
| + | |titlemode= | ||
| + | |keywords= | ||
| + | |description= | ||
| + | }} | ||
== SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
*'''[[Saflutan]]''' collirio monodose | *'''[[Saflutan]]''' collirio monodose | ||
| + | |||
== STRUTTURA == | == STRUTTURA == | ||
[[File:Tafluprost.jpg]] | [[File:Tafluprost.jpg]] | ||
== MECCANISMO D’AZIONE== | == MECCANISMO D’AZIONE== | ||
| − | Il tafluprost | + | Il tafluprost e' un analogo della prostaglandina F<sub>2α</sub>, con elevata affinità per il recettore prostanoide umano FP. |
| + | |||
| + | Il tafluprost riduce la pressione intraoculare aumentando il deflusso uveosclerale. | ||
== INDICAZIONI == | == INDICAZIONI == | ||
| + | Riduzione della pressione intraoculare elevata nel glaucoma cronico ad angolo aperto e nell’ipertensione oculare (come monoterapia o come terapia aggiuntiva ai beta bloccanti) | ||
==CONTROINDICAZIONI == | ==CONTROINDICAZIONI == | ||
== POSOLOGIA == | == POSOLOGIA == | ||
| + | Una goccia nell'occhio(i) affetto(i) una volta al giorno da applicare la sera. | ||
==AVVERTENZE== | ==AVVERTENZE== | ||
| Riga 23: | Riga 34: | ||
[[Categoria:Antiglaucoma]] | [[Categoria:Antiglaucoma]] | ||
[[Categoria:Antiglaucoma analoghi delle prostaglandine]] | [[Categoria:Antiglaucoma analoghi delle prostaglandine]] | ||
| + | {{Glaucoma}} | ||
Versione attuale delle 20:40, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. |
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
- Saflutan collirio monodose
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
Il tafluprost e' un analogo della prostaglandina F2α, con elevata affinità per il recettore prostanoide umano FP.
Il tafluprost riduce la pressione intraoculare aumentando il deflusso uveosclerale.
INDICAZIONI[modifica]
Riduzione della pressione intraoculare elevata nel glaucoma cronico ad angolo aperto e nell’ipertensione oculare (come monoterapia o come terapia aggiuntiva ai beta bloccanti)
CONTROINDICAZIONI[modifica]
POSOLOGIA[modifica]
Una goccia nell'occhio(i) affetto(i) una volta al giorno da applicare la sera.
AVVERTENZE[modifica]
INTERAZIONI[modifica]
EFFETTI COLLATERALI[modifica]
LINK CORRELATI[modifica]
| Glaucoma | |
|---|---|
| Alfa agonisti | Apraclonidina (Iopidine) • Brimonidina (Alphagan) • Clonidina (Isoglaucon ) |
| Analoghi delle prostaglandine | Bimatoprost (Lumigan) • Latanoprost (Iopize, Xalatan) • Tafluprost (Saflutan) • Travoprost (Travatan) |
| Betabloccanti | Betaxololo (Betoptic) • Carteololo (Carteabak, Carteol, Fortidose, Fortinol) • Levobunololo (Vistagan) • Timololo (Droptimol, Ialutim, Timogel, Timolabak, Timoptol...) |
| Parasimpaticomimetici (Agonisti muscarinici) | Aceclidina • Pilocarpina (Dropilton) |
| Alfa agonisti | Apraclonidina (Iopidine) • Brimonidina (Alphagan) • Clonidina (Isoglaucon ) |
| Inibitori dell'anidrasi carbonica | Acetazolamide (Diamox) • Brinzolamide (Azopt) • Dorzolamide (Trusopt) |
| Combinazioni | Timololo/Aceclidina (Glautimol) • Timololo/Pilocarpina (Equiton) • Timololo/Brimonidina (Combigan) • Timololo/Brinzolamide (Azarga) • Timololo/Dorzolamide (Cosopt) • Timololo/Bimatoprost (Ganfort) • Timololo/Latanoprost (Droplacomb, Xalacom) • Timololo/Travoprost (Duotrav) |
