Differenze tra le versioni di "Carteololo"
 (→SPECIALITÀ)  | 
				 (→SPECIALITÀ)  | 
				||
| (8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | {{Avvertenze}}{{#seo:  | ||
| + | |title=   | ||
| + | |titlemode=  | ||
| + | |keywords=   | ||
| + | |description=   | ||
| + | }}  | ||
== SPECIALITÀ ==  | == SPECIALITÀ ==  | ||
| − | *'''[[Carteabak]]''' collirio 1%,  collirio 2%   | + | *'''[[Carteabak]]''' collirio 1%,  collirio 2%  | 
| − | *'''[[Carteol]]''' collirio 1%,  collirio 2%   | + | *'''[[Carteol]]''' collirio 1%,  collirio 2%    | 
*'''[[Fortidose]]''' collirio 1%,  collirio 2%  | *'''[[Fortidose]]''' collirio 1%,  collirio 2%  | ||
| − | *'''[[Fortinol]]''' collirio 1%,  collirio 2%   | + | *'''[[Fortinol]]''' collirio 1%,  collirio 2%  | 
== STRUTTURA ==  | == STRUTTURA ==  | ||
| Riga 11: | Riga 17: | ||
== MECCANISMO D’AZIONE==  | == MECCANISMO D’AZIONE==  | ||
*Betabloccante non selettivo e quindi inibisce i recettori adrenergici sia beta 1 che beta 2;  in piu’  E' dotato di attivita' simpaticomimetica intrinseca e bassa attivita' anestetica locale (circa 1/10 di quella del propanololo).  | *Betabloccante non selettivo e quindi inibisce i recettori adrenergici sia beta 1 che beta 2;  in piu’  E' dotato di attivita' simpaticomimetica intrinseca e bassa attivita' anestetica locale (circa 1/10 di quella del propanololo).  | ||
| − | *  | + | *Abbassa la pressione intraoculare diminuendo la produzione di umore acqueo da parte del corpo ciliare.  | 
== INDICAZIONI ==  | == INDICAZIONI ==  | ||
| − | + | Glaucoma cronico ad angolo aperto  | |
==CONTROINDICAZIONI ==  | ==CONTROINDICAZIONI ==  | ||
| Riga 35: | Riga 41: | ||
[[Categoria:Antiglaucoma betabloccanti]]  | [[Categoria:Antiglaucoma betabloccanti]]  | ||
[[Categoria:betabloccanti]]  | [[Categoria:betabloccanti]]  | ||
| + | {{Glaucoma}}  | ||
Versione attuale delle 15:56, 5 apr 2024
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. | 
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
- Carteabak collirio 1%, collirio 2%
 - Carteol collirio 1%, collirio 2%
 - Fortidose collirio 1%, collirio 2%
 - Fortinol collirio 1%, collirio 2%
 
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
- Betabloccante non selettivo e quindi inibisce i recettori adrenergici sia beta 1 che beta 2; in piu’ E' dotato di attivita' simpaticomimetica intrinseca e bassa attivita' anestetica locale (circa 1/10 di quella del propanololo).
 - Abbassa la pressione intraoculare diminuendo la produzione di umore acqueo da parte del corpo ciliare.
 
INDICAZIONI[modifica]
Glaucoma cronico ad angolo aperto
CONTROINDICAZIONI[modifica]
POSOLOGIA[modifica]
1 goccia 2 volte al giorno
FARMACOCINETICA[modifica]
Viene assorbito rapidamente dai tessuti oculari ed ha una durata di azione di circa 12 ore.
AVVERTENZE[modifica]
INTERAZIONI[modifica]
EFFETTI COLLATERALI[modifica]
LINK CORRELATI[modifica]
| Glaucoma | |
|---|---|
| Alfa agonisti | Apraclonidina (Iopidine) • Brimonidina (Alphagan) • Clonidina (Isoglaucon ) | 
| Analoghi delle prostaglandine | Bimatoprost (Lumigan) • Latanoprost (Iopize, Xalatan) • Tafluprost (Saflutan) • Travoprost (Travatan) | 
| Betabloccanti | Betaxololo (Betoptic) • Carteololo (Carteabak, Carteol, Fortidose, Fortinol) • Levobunololo (Vistagan) • Timololo (Droptimol, Ialutim, Timogel, Timolabak, Timoptol...) | 
| Parasimpaticomimetici (Agonisti muscarinici) | Aceclidina • Pilocarpina (Dropilton) | 
| Alfa agonisti | Apraclonidina (Iopidine) • Brimonidina (Alphagan) • Clonidina (Isoglaucon ) | 
| Inibitori dell'anidrasi carbonica | Acetazolamide (Diamox) • Brinzolamide (Azopt) • Dorzolamide (Trusopt) | 
| Combinazioni | Timololo/Aceclidina (Glautimol) • Timololo/Pilocarpina (Equiton) • Timololo/Brimonidina (Combigan) • Timololo/Brinzolamide (Azarga) • Timololo/Dorzolamide (Cosopt) • Timololo/Bimatoprost (Ganfort) • Timololo/Latanoprost (Droplacomb, Xalacom) • Timololo/Travoprost (Duotrav) | 
