Differenze tra le versioni di "Desametasone"
(→SPECIALITÀ) |
|||
Riga 9: | Riga 9: | ||
== SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
'''DESAMETASONE''': | '''DESAMETASONE''': | ||
− | *'''[[Decadron]]''' cpr/ | + | *'''[[Decadron]]''' |
− | *'''[[Dexamono]]''' colliro | + | **Fiale 8mg/2ml, fiale 4mg/1ml [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2011-10-001410-Decadron+ini.pdf''monografia''] |
− | *'''[[Etacortilen]]''' collirio | + | **10 Cpr 0,5mg, 10 cpr 0,75mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-09-001409-Decadron+cpr.pdf''monografia''] |
− | *'''[[Luxazone]]''' collirio/unguento | + | *'''[[Dexamono]]''' colliro 1mg/ml 20cont monodosi [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2007-02-005546-Dexamono.pdf''monografia''] |
− | *'''[[visumetazone]]''' collirio | + | *'''[[Etacortilen]]''' collirio/gel oftalmico 0,15% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-12-001851-Etacortilen.pdf''monografia''] |
− | *'''[[Soldesam]]''' gtt/fiale | + | *'''[[Luxazone]]''' collirio/unguento oftalmico 0,2% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2011-09-002317-Luxazone.pdf''monografia''] |
+ | *'''[[visumetazone]]''' collirio 0,1% [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2000-12-006768-Visumetazone.pdf''monografia''] | ||
+ | *'''[[Soldesam]]''' gtt/fiale 4mg/fiale 8mg/unguento dermatologico [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2013-06-006564-Soldesam.pdf''monografia''] | ||
'''DESAMETASONE/NETILMICINA:''' | '''DESAMETASONE/NETILMICINA:''' | ||
− | *'''[[Netildex]]''' collirio | + | *'''[[Netildex]]''' collirio/collirio monodose [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2006-03-002490-Netildex.pdf''monografia''] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''DESAMETASONE/CLORFENAMINA:''' | '''DESAMETASONE/CLORFENAMINA:''' | ||
− | *'''[[Visumetazone]]''' collirio | + | *'''[[Visumetazone antistaminico]]''' collirio [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2000-12-006760-Visumetazone+Antistaminico.pdf''monografia''] |
'''DESAMETASONE/TETRIZOLINA:''' | '''DESAMETASONE/TETRIZOLINA:''' | ||
− | *'''[[Visumetazone | + | *'''[[Visumetazone decongestionante]]''' collirio [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2000-12-006761-Visumetazone+Decongestionante.pdf''monografia''] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== STRUTTURA == | == STRUTTURA == |
Versione delle 17:23, 19 nov 2013
Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. |
Clicca su "►" per espandere: |
Indice
SPECIALITÀ
DESAMETASONE:
- Decadron
- Fiale 8mg/2ml, fiale 4mg/1ml monografia
- 10 Cpr 0,5mg, 10 cpr 0,75mg monografia
- Dexamono colliro 1mg/ml 20cont monodosi monografia
- Etacortilen collirio/gel oftalmico 0,15% monografia
- Luxazone collirio/unguento oftalmico 0,2% monografia
- visumetazone collirio 0,1% monografia
- Soldesam gtt/fiale 4mg/fiale 8mg/unguento dermatologico monografia
DESAMETASONE/NETILMICINA:
- Netildex collirio/collirio monodose monografia
DESAMETASONE/CLORFENAMINA:
- Visumetazone antistaminico collirio monografia
DESAMETASONE/TETRIZOLINA:
- Visumetazone decongestionante collirio monografia
STRUTTURA
MECCANISMO D’AZIONE
Desametasone è un corticosteroide sintetico, derivato fluorurato del prednisolone. La sua attività antinfiammatoria di circa 25 volte maggiore rispetto a quella dell’idrocortisoneche, si esplica principalmente attraverso l’inibizione della sintesi dell’acido arachidonico e di conseguenza di prostaglandine e leucotrieni, che sono tra i più importanti mediatori del processo infiammatorio
INDICAZIONI
- Stati infiammatori dell'occhio
- In associazione ai chemioterapici nel trattamento della leucemia linfatica acuta, dei linfomi e del mieloma multiplo, per le sue proprietà proapoptotiche, antiemetiche e antiinfiammatorie