Differenze tra le versioni di "Antitumorali"
|  (→Derivati del platino) |  (→Mostarde azotate) | ||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
| ===Mostarde azotate=== | ===Mostarde azotate=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| − | !  | + | ! Mostarde azotate !! Struttura !! Indicazioni | 
| |- | |- | ||
| | [[Bendamustina]] || [[File:Bendamustina.jpg|250px]] ||   | | [[Bendamustina]] || [[File:Bendamustina.jpg|250px]] ||   | ||
Versione delle 01:17, 11 gen 2012
Indice
Antibiotici citotossici
- Aclarubicina
- Bleomicina
- Dactinomicina
- Daunorubicina
- Doxorubicina
- Epirubicina
- Idarubicina
- Mitomicina
- Mitoxantrone
Agenti alchilanti
Mostarde azotate
| Mostarde azotate | Struttura | Indicazioni | 
|---|---|---|
| Bendamustina |   | |
| Ciclofosfamide |   | |
| Clorambucile |   | |
| Clormetina |   | |
| Estramustina |   | |
| Ifosfamide |   | |
| Melfalan |   | 
Nitrosuree
Alchilsulfonati
Derivati del platino
| Derivati del platino | Struttura | Indicazioni | 
|---|---|---|
| Carboplatino |   | |
| Cisplatino |   | |
| Oxaliplatino |   | 
Aziridine
Altri
Antimetaboliti
Analoghi dell'acido folico
Analoghi della pirimidina
Analoghi della purina
Alcaloidi della vinca
